S'han trobat 19 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM Goroshkov, Maksym (2287) - FM Tisaj, Domen (2378)½-½755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. c4 e6 2. g3 Nf6 3. Bg2 d5 44727690
ShowI Skrbec, Leon (2094) - GM Sebenik, Matej (2523)½-½755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. b4 Bg7 4727691
ShowGM Skoberne, Jure (2535) - I Kozlovic, Jernej (2044)1-0755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bc5 4727692
ShowGM Tratar, Marko (2392) - FM Kovac, Boris (2170)1-0755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 44727693
ShowMK Centrih, Aleks (2072) - MK Suta, Andraz (2294)½-½755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54727694
ShowMK Plaskan, Jure (2258) - MK Herega, Nejc (2188)1-0755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4727695
ShowII Markosek, Bine (1843) - FM Brilej, Jaka (2321)0-1755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 44727696
ShowZmaucar, Miha (1654) - WIM Urh, Zala (2278)0-1755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 44727697
ShowMK Javornik, Nik (2139) - WFM Skuhala, Barbara (2153)0-1755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. e4 c5 2. Nc3 d6 3. d4 cxd4 4727698
ShowKodric, Gasper (2037) - II Glas, Bruno (1529)½-½755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. c4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 e6 4727699
ShowNovak, Rok (1865) - II Dimnik, Miha (1485)0-1755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4727700
ShowWII Beber, Anja (1686) - II Zalig, Kristjan (1978)0-1755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. Nf3 d5 2. c4 e6 3. b3 Nf6 44727701
ShowII Prevolsek, Mihec (1846) - Faganel, Kaja (1469)0-1755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4727702
ShowVeselic, Maks (1649) - Keber, Aljosa (1802)1-0755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 44727703
ShowBabarovic, Fran (1527) - II Mohr, Pablo (1739)0-1755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q4727704
ShowIII Marovt, Nejc (1734) - Radej, Pika (1494)½-½755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 44727705
ShowII Zajdela, Karel (1810) - II Gricnik, Tine (1763)0-1755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 c6 4727706
ShowIV Gacnik, Aljaz (1390) - III Belyaletdinov, Leonard (1000)0-1755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. e4 c6 2. d4 d5 3. f3 e6 4. 4727707
ShowWMK Kovac, Majda (1000) - WI Urbanc, Suzana (1655)0-1755300933.Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu Radenci 20231. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 44727708