S'han trobat 17 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowBrandao, Renan Alves (2095) - NM Moyses Sobrinho, Elias (1880)1-07508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Bf5 44780221
ShowBaptista, Andre Kemper (1874) - NM Cordeiro, Marco Aurelio Zaror (2079)0-17508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. e4 Nf6 2. Nc3 e6 3. e5 Nd5 4780222
ShowNM Lima, Stefan Moisei Vieira (2061) - NM Goussain, Blaha (1872)1-07508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 44780223
ShowWFM Cincinato, Thalita Ariane C. (1854) - NM Piekarski, Atila Balzer (2055)0-17508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bg5 c5 4780224
ShowNM Fonseca Rodrigues, Edson (2046) - Fernandes, Felipe Gambini (1850)1-07508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54780225
ShowNM De Souza Monteiro, Marcos Paulo (1842) - Santos, Isaque Goncalves (2021)1-07508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4.4780226
ShowNM Sekula, Markley Ribas (2015) - Cardozo, Matheus Santos (1822)½-½7508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. e4 c6 2. d3 d5 3. Nd2 dxe4 4780227
ShowNM Van Riemsdijk, Dirk D. (1817) - Nascimento, Daniel Rojas (1992)0-17508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4780228
ShowNM Oliveira, Tiago Batista (1991) - NM Pavao, Fabio Biasi (1790)½-½7508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 44780229
ShowWCM Da Cunha, Gabriela Goes (1772) - NM Lutz, Igor Oscar (1969)0-17508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 d5 44780230
ShowCM Soares, Renan Barbosa Monteiro (1960) - NM Komatu, Felipe Karczewski (1766)0-17508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 4780231
ShowVieira, Paulo Cesar (1762) - Castro Silva, Alex (1955)1-07508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. Bc4 c6 44780232
ShowNM Hopka, Matheus Marchesi (1936) - AGM Tumenas, Douglas (1758)1-07508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4780233
ShowParijos De Melo, Luiz Claudio (1751) - NM Moritani, Sho (1914)1-07508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. g3 Nc6 44780234
ShowNM Ikejiri, Daniel Yoshito (1910) - Jiang, Lucas Zirui (1710)1-07508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54780235
ShowNM De Paula, Bruno Cesar Lima (1650) - NM Feller, Gabriela Luisa Vicente (1897)½-½7508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4780236
ShowCaris, Eduardo (1887) - Eto, Fabio Luis (1619)0-17508611Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U2300 STD1. c4 c6 2. g3 d5 3. cxd5 cxd54780237