S'han trobat 30 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowIM Klima, Lukas (2405) - FM Mudrak, Josef (2339)½-½75039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.23082
ShowFM Vrana, Frantisek (2304) - IM Weglarz, Leszek (2283)½-½75039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.b3 Bg7 4.B23087
ShowFM Bontempi, Piero (2349) - IM Tibensky, Robert (2433)1-075039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Nf23085
ShowLammers, Markus (2335) - IM Cech, Pavel (2426)½-½75039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.e323086
ShowParligras, Cosmin (2255) - Bazant, Petr (2303)½-½75039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 c5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 Nc6 4.23090
ShowIM Zpevak, Pavel (2423) - Pace, Pierdario (2216)½-½75039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.Nf3 Nf6 2.d4 d5 3.c4 c6 4.Qb23081
ShowWeissmann, Lukas (2157) - IM Pesotsky, Vitaly (2390)0-175039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 Nf6 2.d3 c5 3.Nf3 Nc6 4.g23097
ShowIM Sosna, Jan (2383) - Skinke, Katrina (2170)1-075039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bg5 Bg7 4.23083
ShowBirkenmaier, Rainer (2114) - Vojtek, Vladimir (2352)0-175039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 b6 4.Bg23104
ShowBazant, Petr jr. (2349) - Omelka, Roman (2095)1-075039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.h323084
ShowKusina, Jan (2147) - Damia, Angelo (2263)½-½75039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.d4 d6 2.Nf3 Nd7 3.c4 e5 4.Nc23100
ShowBucek, Eduard (2062) - Ponizil, Cyril (2254)0-175039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.Bg5 Nbd7 423106
ShowIM Volodin, Viktor (2254) - Senkyr, Martin (2046)0-175039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.d4 Bg7 4.g23091
ShowMeyer, Malte (2285) - Jurcisin, Imrich (2106)1-075039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf23088
ShowBlumel, Otto (2234) - Rakay, Kvetoslav (2105)½-½75039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Nc3 23092
ShowJanal, Vladimir (2017) - Sautto, Daniele (2196)½-½75039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg23110
ShowKrcal, Michal (2195) - Knotek, Josef (2068)½-½75039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Bc23094
ShowTravnicek, Petr (2161) - Dvoulety, Pavel (2065)1-075039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.Nf323096
ShowWohlfahrt, Frank (2038) - WIM Medunova, Vera (2154)0-175039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.c4 Nf6 2.Nc3 c5 3.Nf3 Nc6 4.23107
ShowSojka, Ales (2150) - Skara, Vladimir (2031)½-½75039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 N23098
ShowSudrich, Radek (2147) - Valesova, Sarka (1917)1-075039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e23099
ShowLys, Josef (2268) - Volcik, Ludek (1751)0-175039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.23089
ShowBalazec, Ludovit (2030) - Brokken, Dennis (2248)1-075039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d23108
ShowMargraf, Daniel (2224) - Vavra, Antonin (2015)½-½75039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Bc4 g6 4.d23093
ShowSvana, Peter (2169) - Horsak, Jan (2033)1-075039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.N23095
ShowJanko, Michal (2134) - Lovas, Miroslav (2007)1-075039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Bd3 e5 4.c323101
ShowKapusta, Petr (2130) - Fiala, Vaclav (2006)0-175039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N23102
ShowVan Loy, Rick (1965) - Blaha, Petr (2128)1-075039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.d4 Qxd5 423109
ShowVotava, Petr (2125) - Kusina, Aleksander (1983)1-075039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.g323103
ShowRoubalik, Jakub (2112) - Rafaja, Marek (1986)1-075039FIDE OPEN Stare Mesto 20071.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e23105