S'han trobat 28 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowSerafim Junior, Arnor (1697) - Munhoz, Joao Pedro (1545)1-07478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. c4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 b6 44780331
ShowDe Moura, Tomas Marcondes (1687) - Tsiloufas, Stergios Pericles (1512)1-07478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4780332
ShowOliveira, Olavo Tadeu Carvalho (1506) - AIM Rodrigues, Julliano De Araujo (1680)½-½7478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54780333
ShowMessias, Jose Vitor Lamosa Prado (1667) - Bookobza, Tomer Lederman (1496)0-17478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 44780334
ShowBolsoni, Danilo Segateli (1661) - Estrada, Joao Felipe Rebuski (1474)0-17478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4780335
ShowSampaio, Andre Luiz (1654) - Fortunato, Diego Luiz Alves (1458)½-½7478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. c4 c5 2. Nc3 e6 3. e4 Nc6 44780336
ShowDe Menezes, Ricardo Fagner Dias (1649) - Favareto, Luca Perosa (1304)1-07478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 44780337
ShowGiacomin, Henrique Ton Azevedo (1441) - Santos, Renan De Souza (1645)0-17478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3 Qb6 4.4780338
ShowRibeiro, Thiago Liberato (1605) - Zamlutti Junior, Rene (1233)1-07478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4780339
ShowLassala, Bernardo Valias (1800) - Fonseca, Marcelo Lobo (1597)1-07478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 Bg74780340
ShowKrongold, Breno (1592) - Silva, Yuri (1800)0-17478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd54780341
ShowUsui, Gabriella Yumi (1554) - de Oliveira, Pedro Pastro Xavier½-½7478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c4 e6 44780342
ShowPavao, Alice Lara Biasi (1470) - Reis, Arnaldo Ulisses (1695)½-½7478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. c4 Nf6 2. g3 c6 3. Nf3 d5 44780343
ShowTerrin, Cesar Aquiles (1675) - Da Costa, Mariana Nara Santana (1439)½-½7478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.4780344
ShowFarias, Sergio Luiz Cardoso (1419) - Passos, Marco Aurelio Novaes (1669)0-17478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 c6 44780345
ShowFerreira, Fernando Goncalves (1407) - De Freitas, Fabio Ruiz (1662)1-07478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 d5 44780346
ShowVanderlei, Jose Cicero (1398) - Bocca, Edson Ricardo (1605)0-17478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. e3 a6 44780347
ShowManoel, Gustavo Da Silva Mendes (1569) - Volpato, Alzir (1383)1-07478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. c4 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 c5 44780348
ShowRegiani, Rafael (1389) - De Carvalho, Jose Sydnei Garcia (1563)1-07478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. e5 Bf5 44780349
ShowBarbosa, Rafael Santos (1536) - Souza, Pedro Henrique Dos Santos (1337)½-½7478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. d4 d5 2. Nc3 Nf6 3. Bg5 c6 4780350
ShowSant Anna, Erico Besteti Pires (1348) - Machado, Marcos Donizete (1529)0-17478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4780351
ShowDe Souza, Jose Alberto Martim (1525) - De Almeida, Jose Fernando Antunes (1312)½-½7478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 c5 2. c3 d6 3. d4 cxd4 44780352
ShowRodolpho Filho, Joao (1309) - Mathias, Carlos Augusto De C. (1516)0-17478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54780353
ShowGuerra, Frederico Cavalcante (1287) - Campos, Mauro Pedroso De (1495)0-17478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 b6 2. Nf3 Bb7 3. Nc3 e6 4780354
ShowDe Abreu, Wiliam (1268) - Pereira, Francisco Neris (1479)0-17478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4780355
ShowFernandes, Beatriz (1475) - Castro Silva, Cristiane Franciasca (1739)1-07478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. h3 Nf6 44780356
ShowCordeiro, Diego Osmar De Paula - Flesch, Lucas Henrique Ye (1463)½-½7478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. d4 d5 2. Bf4 Bf5 3. Nf3 Nf64780357
ShowSalazar Neto, Pedro Amancio Malini - Zhong, Lanxin (1453)0-17478222Campeonato Brasileiro Amador 2023 - U1700 STD1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 44780358