S'han trobat 27 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowBosch Garcia, Ivan (1695) - Roca Peralta, Jesus (1763)1-07454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4800344
ShowPuiggene Pascual, Arnau (1761) - Lopez Mallach, Miguel (1545)1-07454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 44800345
ShowKukushkin, Aleksei (1700) - Pons Garcia, Jordi (1707)0-17454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 4800346
ShowBarbera Romero, Carles (1700) - Ruiz Talavera, Adolfo (1815)0-17454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd54800347
ShowSanchez Garcia, Oscar (1700) - Abascal Vicente, Ignacio (1796)0-17454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. Nf3 g6 4800348
ShowVazquez Cortes, Carlos (1684) - Berbel Gutierrez, Guillermo (1782)0-17454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. c4 e6 2. g3 f5 3. Bg2 Nf6 44800349
ShowMorros Armengol, Gerard (1734) - Baroni, Simone (1700)½-½7454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. g3 Nf6 44800350
ShowSanchez Rios, Hilario (1729) - Fresneda Arias, Esther (1699)1-07454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44800351
ShowSanchez Hernandez, Alex (1464) - Espadero Roda, Francesc (1653)1-07454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg44800352
ShowGonzalez Trigo, Jose Luis (1726) - Berrozpe Gomez, Luis Ricardo (1648)0-17454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4800353
ShowCunillera Guil, Sergio (1593) - Olle Castillo, Salomo (1721)1-07454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. g3 e5 2. Bg2 d5 3. d4 e4 4.4800354
ShowFerran Giralt, Bernat (1608) - Rodrigo Yuste, Jose Antonio (1700)½-½7454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. Nf3 cxd44800355
ShowIglesias Pau, Nil (1547) - Aguilera Malagon, Paulino (1657)1-07454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 44800356
ShowVilarasau Garrido, Joan (1400) - Marzo Ruiz, Xavier (1639)1-07454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 Nf6 2. Nc3 d6 3. Bc4 g6 4800357
ShowMonleon Busquets, Ernesto (1811) - Pinyol Llora, Miquel (1467)1-07454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4800358
ShowCosta-Monteiro, Pedro (1548) - Taltavull Hidalgo, Junia (1786)½-½7454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 b6 44800359
ShowSalinas Rodriguez, Jose (1510) - Ylla Soro, Rafael (1683)0-17454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 e5 44800361
ShowFernandez Cazorla, Jan (1602) - Garcia Huerta, Joaquin Marc (1402)1-07454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54800362
ShowSadornil Garces, Sergio (1600) - Homs Alsina, Tomas (1334)1-07454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44800363
ShowPujol Zoilo, Eudald (1462) - Membrives Cano, Diego (1592)1-07454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 c5 4800364
ShowAgadzhanian, Sonia (1453) - Nunez Romeo, Fausto (1590)½-½7454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nf3 e6 44800365
ShowGonzalez Ramos, Sarah Yael (1441) - Bernat Mor, Juli (1588)0-17454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd54800366
ShowBerbel Cruz, Yara (1424) - Gracia Poch, Frederic (1598)1-07454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 d6 2. d4 g6 3. Nf3 Bg7 44800367
ShowPerez Canigueral, Pau (1468) - Vardanyan Aslanyan, Arman (1511)½-½7454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. c4 Nb6 4800368
ShowVidal Lopez, Sergi (1700) - Kukushkin, Oleg (1401)0-17454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc64800369
ShowVidal Pla, Pau (1477) - Bru Tena, Samuel (1349)0-17454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 c5 2. d4 b6 3. g3 d5 4. 4800370
ShowMartimpe Burgues, Xavier (1413) - Teplytska, Yeva (1294)1-07454654XXIII Obert Internacional Foment Martinenc Grup C1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Bc54800371