S'han trobat 9 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowMARQUES, Eduardo Manuel Cordei (1810) - BOTELHO, Luis Miguel Rodrigues (1983)1-0739683Campeonato Distrital Individual Absoluto do Algarve1. Nf3 g6 2. e4 c5 3. Nc3 Bg7 371441
ShowRODRIGUES, Humberto Manuel In (1952) - VIGARIO, Ernesto Morais Da Cos (1659)1-0739683Campeonato Distrital Individual Absoluto do Algarve1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Be7371442
ShowPATROCINIO, Hernani J Cardoso (1630) - CORREIA, Sandra Ventura (1824)0-1739683Campeonato Distrital Individual Absoluto do Algarve1. g4 d5 2. h3 e5 3. Bg2 c6 4.371443
ShowADERNEIRA, Ricardo Andre Corre (1539) - GUERREIRO, Jose Oscar Jesus (1643)1-0739683Campeonato Distrital Individual Absoluto do Algarve1. Nf3 g6 2. d4 d5 3. e3 Bg7 4371444
ShowHIPS, Valentyn (1541) - SILVA, Vitor Manuel Cunha Da (1465)1-0739683Campeonato Distrital Individual Absoluto do Algarve1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. Nc3 Nf6 371445
ShowXAVIER, Mateus Alexandre Cruz (1044) - MACHADO, Manuel Domingos Joia (1507)0-1739683Campeonato Distrital Individual Absoluto do Algarve1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. Nc3 c6 371446
ShowFERREIRA, Vasco Domingos (1495) - DIACONU, Dumitras (1241)1-0739683Campeonato Distrital Individual Absoluto do Algarve1. d4 e6 2. c4 d5 3. Nc3 Nf6 4371447
ShowGONCALVES, Joao Carlos Dias (1772) - SOARES, Julio (1229)1-0739683Campeonato Distrital Individual Absoluto do Algarve1. d4 d5 2. Bg5 h6 3. Bh4 Nf6 371448
ShowPEREIRA, Tomas Borges Goncalve (1183) - BARROS, Filipe Da Silva Sousa (1540)0-1739683Campeonato Distrital Individual Absoluto do Algarve1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d3 Bc5 371449