S'han trobat 19 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM Stevik, Patrik (2346) - FM Rybka, Simon (2291)½-½7394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. Nf3 Nf6 2. e3 g6 3. b3 Bg7 4716603
ShowBidulsky, Matej (1992) - Petrek, Dominik (2126)½-½7394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. Nf3 Nf6 2. e3 d5 3. c4 e6 44716604
ShowBrnusak, Tomas (2261) - FM Bochnicka, Vladimir (2331)0-17394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4716605
ShowSalgovic, Simon (2126) - Rucek, Kristian (2128)½-½7394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4.4716606
ShowElias, David (2180) - FM Zetocha, Adrian (2185)1-07394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. c4 e6 2. Nc3 Nf6 3. e4 d5 44716607
ShowHolly, Andrej (2167) - Gyerpal, Adrian (2186)0-17394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. c4 Nf6 2. g3 c6 3. Nf3 d5 44716608
ShowCompel, Daniel (2146) - Paluska, Karol (1965)1-07394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 cxd54716609
ShowBeres, Tomas (2143) - Lovcican, Tomas (1945)1-07394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44716610
ShowZdrazil, Patrik (2005) - Sustek, Adam (1794)1-07394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 44716611
ShowGalla, Richard (1883) - Svorad, Tomas (1526)1-07394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44716612
ShowSokolovsky, Jakub (1829) - Melih, Mario (1837)½-½7394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4716613
ShowTuris, Ondrej (1760) - Lakota, Jan (1651)1-07394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 a6 4.4716614
ShowBajnok, Robert (1539) - Bucor, Mark (1750)0-17394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 N4716615
ShowRybiansky, Jergus (1509) - Babjak, Samuel (1735)0-17394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. c4 Nf6 2. Nc3 d5 3. d4 g6 44716616
ShowLibich, Simon (1672) - Mitas, Daniel (1361)1-07394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. d4 c6 2. Nf3 d5 3. g3 Bf5 44716617
ShowBernard, Martin (1409) - Rerko, Samuel (1125)½-½7394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 44716618
ShowCernicka, Juraj (1000) - Remiar, Adrian (1000)0-17394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4716619
ShowOndrejicka, Tomas (1000) - Hyros, Samuel (1546)0-17394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 d5 4716620
ShowCerven, Matus (1122) - Baron, Patrik (1732)½-½7394049Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54716621