S'han trobat 19 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM Bochnicka, Vladimir (2331) - Rucek, Kristian (2128)½-½7394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 Nf6 44706846
ShowBrnusak, Tomas (2261) - FM Rybka, Simon (2291)½-½7394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e5 4706847
ShowFM Zetocha, Adrian (2185) - FM Stevik, Patrik (2346)½-½7394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. d4 d6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 44706848
ShowHyros, Samuel (1546) - Gyerpal, Adrian (2186)0-17394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. b3 e5 44706849
ShowHolly, Andrej (2167) - Compel, Daniel (2146)½-½7394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4706850
ShowPetrek, Dominik (2126) - Melih, Mario (1837)1-07394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4706851
ShowPaluska, Karol (1965) - Salgovic, Simon (2126)0-17394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4706852
ShowTuris, Ondrej (1760) - Elias, David (2180)½-½7394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4706853
ShowZdrazil, Patrik (2005) - Bucor, Mark (1750)1-07394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. Nf3 Nf6 2. g3 b6 3. Bg2 Bb74706854
ShowBabjak, Samuel (1735) - Bidulsky, Matej (1992)½-½7394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. d4 c5 2. d5 d6 3. c4 g6 4. 4706855
ShowLibich, Simon (1672) - Lovcican, Tomas (1945)0-17394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44706856
ShowGalla, Richard (1883) - Lakota, Jan (1651)½-½7394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. Nf3 d5 2. g3 c6 3. Bg2 Nf6 4706857
ShowSokolovsky, Jakub (1829) - Svorad, Tomas (1526)1-07394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44706858
ShowCernicka, Juraj (1000) - Sustek, Adam (1794)0-17394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4.4706859
ShowBeres, Tomas (2143) - Baron, Patrik (1732)1-07394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 N4706860
ShowRybiansky, Jergus (1509) - Bajnok, Robert (1539)0-17394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4706861
ShowBernard, Martin (1409) - Cerven, Matus (1122)1-07394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54706862
ShowRemiar, Adrian (1000) - Mitas, Daniel (1361)½-½7394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. d3 c6 2. e4 d5 3. Nf3 Bg4 44706863
ShowRerko, Samuel (1125) - Ondrejicka, Tomas (1000)1-07394043Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 20231. d4 Nf6 2. Bg5 d6 3. Bxf6 gx4706864