S'han trobat 44 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGM Gretarsson, Helgi Ass (2475) - IM Agmanov, Zhandos (2430)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 44853195
ShowIM Noe, Christopher (2527) - GM Lalit, Babu (2537)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 h6 44853196
ShowGM Movsesian, Sergei (2617) - IM Sorensen, Hampus (2474)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4853197
ShowGM Gopal, G.N. (2571) - IM Vykouk, Jan (2467)1-07358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.4853198
ShowIM Stalmach, Richard (2436) - GM Stocek, Jiri (2515)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 e6 2. c4 f5 3. g3 Nf6 4.4853199
ShowIM Nitish, Belurkar (2426) - IM Ioannidis, Evgenios (2487)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4853200
ShowGM Das, Sayantan (2484) - IM Pantzar, Milton (2442)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.4853201
ShowMalek, Jan (2384) - GM Zanan, Evgeny (2481)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4853202
ShowGM Gagare, Shardul (2480) - FM Kuegel, Tobias (2301)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. c4 Nf6 2. Nf3 e6 3. b3 d5 44853203
ShowItgelt, Khuyagtsogt (2321) - IM Kosakowski, Jakub (2475)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 44853204
ShowIM Abdrlauf, Elham (2522) - FM Bai, Adelard (2398)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4853205
ShowIM Grabinsky, Aaron (2416) - GM Thybo, Jesper Sondergaard (2539)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c3 e6 44853206
ShowGM Iniyan, P (2525) - FM Finek, Vaclav (2409)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 44853207
ShowFM Czopor, Maciej (2379) - IM Haring, Filip (2476)1-07358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4853208
ShowFM Kenneskog, Theodor (2346) - IM Johansson, Linus (2466)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44853209
ShowFM Fiedorek, Michal (2332) - IM Pijpers, Arthur (2465)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4853210
ShowFM Jarocka, Liwia (2241) - FM Fromm, Marius (2457)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4853211
ShowFM Koziorowicz, Michal (2307) - IM Mitusov, Semen (2455)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd74853212
ShowGM Makhnev, Denis (2454) - FM Jeet, Jain (2225)1-07358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd74853213
ShowIM Baum, Jonasz (2420) - Berin, Artem (2222)1-07358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 Nx4853214
ShowIM Kraus, Tomas (2484) - CM Bujnoch, Radek (2267)1-07358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44853215
ShowIM Panda, Sambit (2417) - FM Kwon, Sehyun (2258)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 44853216
ShowFM Stein, Robert (2415) - Stoyanov, Viktor (2258)1-07358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 44853217
ShowGM Neuman, Petr (2400) - Jun, Rudolf (2243)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. c4 Nf6 2. Nc3 c5 3. g3 g6 44853218
ShowGM Lalic, Bogdan (2371) - Klepek, Witold (2232)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 44853219
ShowMurko, David (2220) - FM Simek, Petr (2365)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd74853220
ShowFM Svanda, Ondrej (2358) - FM Sherman, Reem (2216)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 44853221
ShowFM Holtel, Jasper (2353) - CM Carreto Nieto, Giovanni (2185)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 d5 44853222
ShowWIM Nurmanova, Alua (2183) - FM Arhan, Chethan Anand (2342)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4853223
ShowCM Musial, Tomasz (2176) - FM Kusa, Jakub (2340)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 a6 4.4853224
ShowFM Frank, Adam (2335) - Myagmarsuren, Evsuld (2184)1-07358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 c6 4853225
ShowFM Malek, Daniel (2322) - Soural, Jan (2176)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. c3 Nf6 44853226
ShowIM Mohota, Nisha (2163) - FM Costa, Leonardo (2314)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44853227
ShowBackiel, Hubert (2109) - FM Sernecki, Franciszek (2309)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4853228
ShowFM Stinka, Jakub (2306) - Gaurav, Rajesh Zagade (2099)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4853229
ShowFM Gloser, David (2305) - Rog, Bartlomiej (2099)1-07358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 4853230
ShowFM Coenen, Michael (2295) - Janeczko, Jakub (2085)1-07358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. Nf3 g6 2. e4 Bg7 3. d4 c6 44853231
ShowIM Sultan, Ibrahim (2042) - IM Chylewski, Patryk (2290)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 44853232
ShowFM Vojta, Jakub (2277) - Zielonka, Adam (1952)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. Nf3 c5 2. e4 e6 3. c4 Nc6 44853233
ShowSharon, Rafael (1934) - IM Orzech, Dominik (2273)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 g6 4853234
ShowFM Redzisz, Michal (2269) - Aggarwal, Vansh (1908)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4.4853235
ShowFM Mladek, Richard (2422) - CM Vaibhav, Jayant Raut (2218)1-07358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 44853236
ShowCM Panek, Bartosz (2188) - IM Percivaldi, Martin (2407)½-½7358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 44853237
ShowIM Audi, Ameya (2391) - Seitz, Patrick (2208)0-17358129CZECH OPEN 2023 - A - PARDUBICE OPEN - 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54853238