S'han trobat 19 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGM Berdayes Ason, Dylan Isidro (2509) - GM Kovchan, Alexander (2468)½-½732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd74853993
ShowIM Villanueva, Mario (2478) - IM Escalante Ramirez, Brian Sebasti (2488)½-½732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4853994
ShowFM Klabis, Rokas (2420) - FM Cordoba Roa, Angel Gabriel (2339)½-½732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44853995
ShowSubhayan, Kundu (2326) - IM Janzelj, Tim (2453)1-0732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 44853996
ShowIM Jimenez Garcia, Emmanuel (2437) - IM Aloma Vidal, Robert (2446)0-1732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. Nf3 g6 2. d4 Bg7 3. c3 d6 44853997
ShowIM Cruz, Jonathan (2328) - Kaustuv, Kundu (2266)0-1732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg74853998
ShowFM Vardanyan, Aras (2285) - GM Solodovnichenko, Yuri (2520)0-1732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 Nxe44853999
ShowGM Arenas, David (2418) - IM Cruz, Filemon (2285)1-0732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. Nf3 Nf6 4854000
ShowBajaj, Prakhar (1914) - FM Alvarez Calzadilla, Jose Avelino (2364)0-1732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd74854001
ShowFM Bouget, Alexandre (2253) - FM Marin Posada, Sebastian (2265)0-1732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4854002
ShowIM Lacasa Diaz, Jose Antonio (2360) - Houhou, Alexandre (2095)1-0732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 4854003
ShowMK Noria Silvestre, Joaquin (2124) - IM Gual Pascual, Antonio (2355)0-1732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 g6 2. Nc3 Bg7 3. d4 d6 44854004
ShowIM Meister, Peter (2336) - Lau, Lut Yin Luke (2014)½-½732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 44854005
ShowTessiore, Luca G (1874) - FM Sole Pijuan, Ferran (2157)1-0732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 44854006
ShowCM Al Thebaiti, Ahmed M (1976) - Valantiejus, Vaidotas (2144)1-0732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. g3 d5 4.4854007
ShowGourav, Nigam (1967) - CM Juknis, Paulius (2167)½-½732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44854008
ShowSonkalan, Bharati (2009) - Aishwin, Daniel (2100)½-½732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 44854009
ShowCM Vedant, Nitin Vekhande (2087) - Chidvilash, Sai Surapaneni (2030)0-1732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54854010
ShowDhruva, Thota (2079) - MK Comellas Blanchart, Jordi (1986)1-0732577947 Open Internacional de Escacs Vila de Sitges Grup A1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 4854011