S'han trobat 31 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
Showcm Asensio Liñan, Teodoro (2338) - Cordomi Forns, Francesc (1993)1-071752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.d4 f5 2.c4 Nf6 3.Nf3 e6 4.g321435
ShowMelich Martinez, Josep (1971) - cm Garcia Cano, Antoni (2338)1-071752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.Nf3 cxd4 4.21443
Showcm Lopez Santana, Oscar (2305) - Ylla Soro, Rafael (1959)1-071752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 c5 2.f4 e6 3.Nf3 a6 4.d3 21436
ShowMedina Cuadradas, Guillem (1943) - cm Verdaguer Muntanya, Marc (2298)½-½71752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.e3 g6 4.Nf321444
ShowNavajas Adan, Joaquim (1893) - Herms Agullo, Jordi (2253)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.d4 Nf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ne4 4.21445
Showcm Villa Izquierdo, Robert (2241) - Aguilar Vallcorba, Manel (1888)1-071752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.d4 d5 2.e3 Nf6 3.Bd3 e6 4.Nd21437
ShowRios Cherto, Lluis (1881) - Castells Sans, Jaume (2150)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.d4 cxd4 4.N21446
ShowGomez Benitez, David (2149) - Lafuente Ruiz, Jose Manuel (1869)1-071752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 d6 4.d21438
ShowXufre Sons, Eduard (1869) - Rodriguez Barranco, Miquel A. (2140)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.d4 d5 2.e3 Bf5 3.Bd3 Bxd3 4.21447
ShowWalter Travella, German (2140) - Argemi Camp, Jaime (1867)1-071752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.c4 e5 2.Nc3 g6 3.d4 exd4 4.Q21439
ShowVives Cabau, Jordi (2086) - Bollero Segovia, Manuel (1856)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.f4 d5 2.b3 c5 3.e3 Nf6 4.Bb221440
ShowYanguas Martinez, Hermogenes (1851) - Solsona Olive, Xavier (2061)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B21448
ShowFlores Muñoz, Daniel (2039) - Cuesta Acero, Carles (1856)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 e5 4.Q21441
ShowGarcia Andres, Lluis (1790) - Cayuela Hernandez, Juan Manuel (2022)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Bf21455
ShowBals Hernandez, Jordi (2020) - Gonzalez Navarro, Carlos Manuel (1726)1-071752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cx21442
ShowCapellades Molero, Josep (1734) - Turon Mora, Joan (2119)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.21460
ShowColomer Boixadera, Joan (1798) - Paniagua Garcia, Jesus (1938)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 Nc6 4.21454
ShowFernandez Bueno, Jose (1769) - Ruiz Rodriguez, Ferran (1900)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.Nf3 d5 2.d3 Nc6 3.g3 e5 4.Bg21457
ShowBoixader Puig, Angel (1763) - Cano Ortega, Francisco Antonio (1848)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.e3 c6 4.Qc21458
ShowGarcia Alcaide, Victor Manuel (1753) - Marin Ruz, Daniel (1828)1-071752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 c5 4.dxc21459
ShowGuzman Del Rey, Josep (1824) - Cervello Tost, Jordi (1747)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Nf3 Nf6 4.21450
ShowMasclans Badia, Xavier (1727) - Barroso Lancharro, Oscar (1822)1-071752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 c6 2.Nf3 d5 3.e5 Bf5 4.d421461
ShowVerges Alibes, Albert (1822) - Vega Masmitja, Ricard (1719)½-½71752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 c6 2.c4 d5 3.cxd5 cxd5 4.21451
ShowValls Matheu, Albert (1715) - Nateras Jimenez, Alfonso (1816)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.O21462
ShowViaplana Puigdomenech, Santi (1811) - Carvajal Rodriguez, Juan (1700)1-071752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.e3 Bg4 4.h21452
ShowAlexandry Alexandru, Stefan (1700) - Lozano Alarcon, Alejandro (1808)½-½71752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd8 21463
ShowSola Montoya, Josep (1805) - Izquierdo Fuster, Joan (1700)1-071752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 Nc6 4.21453
ShowCasassas Brosa, Ramon (1700) - Canovas Pardo, Jordi (1800)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.21464
ShowLara Arias, Xavier (1700) - Valle Barrera, Juan Manuel (1796)½-½71752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 e6 4.N21465
ShowVazquez Flores, Miquel (1700) - Alcaraz Aguilera, David (1785)0-171752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.e4 e6 2.d4 b6 3.Nc3 Bb7 4.Nf21466
ShowBatalle Mompart, Carles (1785) - Lucena Periañez, Jordi (1700)1-071752I Obert d'Escacs Ronsana 2007 - Grup A1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Nc3 Nc6 4.21456