S'han trobat 7 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowRosas Navarro, Dominic Giselle (1049) - Escobar Rojas, Marizol (1025)1-071736751er Torneo Nacional Clasificatorio Panamericano Sub-12 Femenino Cochabamba 20231. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. e3 Bg7 4588246
ShowQuispe Choquehuanca, Angeles Aydee (1146) - Solari Quelali, Valeska Tiana (1010)1-071736751er Torneo Nacional Clasificatorio Panamericano Sub-12 Femenino Cochabamba 20231. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 Bf5 4588247
ShowAvila Zurita, Kiara Victoria (1188) - Torrejon Teran, Valeria Emily (1106)1-071736751er Torneo Nacional Clasificatorio Panamericano Sub-12 Femenino Cochabamba 20231. Nf3 Nf6 2. d3 Nc6 3. g3 e5 4588248
ShowCespedes Alvarez, Valentina Micaela - Barrientos Mamani, Andrea (1183)0-171736751er Torneo Nacional Clasificatorio Panamericano Sub-12 Femenino Cochabamba 20231. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. e3 Nbd74588249
ShowVargas Gonzales, Wanda Mariana (1015) - Fernandez Rocha, Mariana Abigail (1079)0-171736751er Torneo Nacional Clasificatorio Panamericano Sub-12 Femenino Cochabamba 20231. d4 d5 2. e3 Nf6 3. Nf3 e6 44588250
ShowTola Gutierrez, Caroline Xiomara - Yujra Condori, Luz Mariela½-½71736751er Torneo Nacional Clasificatorio Panamericano Sub-12 Femenino Cochabamba 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54588251
ShowQuispe Mamani, Lenny Liz Anabel - Pacheco Rojas, Dominic Montserrat1-071736751er Torneo Nacional Clasificatorio Panamericano Sub-12 Femenino Cochabamba 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc54588252