S'han trobat 20 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowArean, Martin (2045) - Araujo, Daniel (1515)1-07168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. c4 c5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 44612094
ShowCardozo, Camila (1577) - Gonzalez Valenzuela, Federico (1508)½-½7168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. d4 f5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 e6 4612095
ShowGonzalez Bodega, Juliana (1212) - Estoyanoff, German (1564)0-17168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. d4 d5 2. Nf3 Bg4 3. e3 Nd7 4612096
ShowLanzilotta, Filippo (1520) - Muniz, Facundo (1149)0-17168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 e6 44612097
ShowPedrido, Juan (1128) - Borgiani, Francisco (1543)0-17168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 44612098
ShowRodriguez Buela, Martin (1749) - Borgiani, Leonardo (1655)0-17168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 44612099
ShowCayetano, Juan (1677) - Pisano, Aaron (1479)1-07168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Bc5 4612100
ShowMiller, Ariel (1615) - Barreiro, Gaston1-07168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. d4 f5 2. Bf4 e6 3. Nf3 Nf6 4612101
ShowLlabres, Miguel (1605) - Lemos, Juan1-07168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. e4 e5 2. f4 d6 3. Nf3 Nc6 44612102
ShowEscande, Carlos (1629) - Clavijo, Damian (1327)1-07168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. e4 d6 2. Nf3 Nf6 3. c3 Nxe44612103
ShowLlanes, Nicolas (1150) - Miladinoff, David1-07168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 c6 44612104
ShowBarros, Brian - Cammarota, Andres (1113)0-17168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4612105
ShowKouyoumdjian, Renzo - Correa, Julio (1904)½-½7168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4.4612106
ShowSilberman, Alejandro (1816) - Zorrilla, Artigas1-07168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. Nf3 Nf6 2. c4 d6 3. d4 b6 44612107
ShowSosa, Julio - Gereda, Guillermo (1147)1-07168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd54612108
ShowPaiva, Gaston (1335) - Zorrilla, Juan1-07168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 dxc44612109
ShowGalli, Lisandro (1075) - Quintieri, Mathias (1343)0-17168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. d4 Nf6 2. e3 c5 3. c3 cxd4 4612110
ShowPereira, Gerardo (1318) - Gonzalez Prestes, Marcos½-½7168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54612111
ShowMartinez, Valentino - Bordon, Agustin1-07168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. Nf3 e6 4612112
ShowFauci, Bruno - Perez Ferrari, Maria1-07168293Cuartos de Final del Club La Proa 20231. d4 d5 2. Bf4 Nc6 3. Nf3 h6 4612113