S'han trobat 14 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowBolanos Lopez, Juan Jacobo (1860) - Rivera Robayo, Juan Jose (1422)1-07061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 44542658
ShowPerdomo Rivera, Luis Miguel (1500) - Aguiar Oyuela, Luis Alejandro (1363)½-½7061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 44542659
ShowPaladines Pinzon, Samuel (1539) - Guzman Lanzziano, Hanier David (1265)1-07061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. e4 c5 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 44542660
ShowPadilla, Jorge Andres (1382) - Valencia Lopez, Rudiger Estiven (1296)0-17061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. d4 d5 2. Bf4 e6 3. e3 f5 4.4542661
ShowChica Londono, Daniel (1487) - Sanchez Soba, Omar Jose (1234)½-½7061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q4542662
ShowParra Pino, Jesus David (1476) - Vargas Naranjo, Joshua Mauricio (1326)0-17061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54542663
ShowGarrido Salgado, Juan Miguel (1457) - Torres Bobadilla, Johan Sebastian (1300)½-½7061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54542664
ShowVivas Salcedo, Thomas David (1225) - CM Medina, Juan Esteban (1445)1-07061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4542665
ShowVarela Sanchez, David Yoel (1430) - Manrique Hernandez, Matias (1271)1-07061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44542666
ShowVasquez Gomez, Edgar (1203) - Campo Jimenez, David (1329)1-07061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nc3 Bg74542667
ShowOrtiz Gacha, David Santiago - Avila Mendez, Jairo Alejandro (1600)0-17061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. e4 c5 2. c4 d6 3. Nc3 Nf6 44542668
ShowFonseca Garavito, Juan David (1500) - Artunduaga Tapiero, Nicolas1-07061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. d4 e6 2. e4 Nc6 3. c3 Qf6 44542669
ShowAndrade Salcedo, Jorge Mario (1216) - Ricardo Santofimio, Angel1-07061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54542670
ShowVasquez Sanchez, Juan Pablo - Agudelo Guevara, Juan Sebastian (1120)1-07061003Festival Nacional Escolar Ajedrez CLASICO Absoluto Sub-151. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Bc54542671