S'han trobat 7 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowAbdalla, Hussain Homed Mohamed (1889) - Mugisha, Ivan Jalagatha (1775)0-16998714Africa Amateur Chess Championship 2022-U2000 (Open)1. e4 d6 2. d4 g6 3. Be3 Bg7 44534965
ShowIslam Sh.Nour, Kassim (1878) - Njoroge, Martin (1973)1-06998714Africa Amateur Chess Championship 2022-U2000 (Open)1. b3 d5 2. Bb2 Nf6 3. Nf3 e6 4534966
ShowAbdulkadir, Mohamed Warsame (1865) - Okonga, Hugh Misiko (1785)0-16998714Africa Amateur Chess Championship 2022-U2000 (Open)1. c4 f5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 44534967
ShowKanegeni, Matthew Kamau (1944) - Elrashed, Siddig (1913)1-06998714Africa Amateur Chess Championship 2022-U2000 (Open)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4534968
ShowBrian, Gabriel Mwangi (1760) - Nyaga, James Kabui (1917)½-½6998714Africa Amateur Chess Championship 2022-U2000 (Open)1. d4 c5 2. d5 f5 3. e4 fxe4 44534969
ShowMuheto, Dieudonne (1858) - Byaruhanga, Jonah (1699)1-06998714Africa Amateur Chess Championship 2022-U2000 (Open)1. d4 Nf6 2. Nf3 d6 3. Bf4 g6 4534970
ShowAkhanyinya, Bryan Toboso (1650) - Adorwa, Brian Kadenge (1778)0-16998714Africa Amateur Chess Championship 2022-U2000 (Open)Qd2 Nd7 9. O-O-O Nf6 10. Bd3 c4534971