S'han trobat 10 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowAYLLON RODRIGUEZ, JOAN PEDRO (2117) - FM CAPELLADES SUBIRANA, MARC (2266)½-½693488VIII OPEN CIUTAT DE SANT ADRIA 20121. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc5372114
ShowCM GUERRERO SANMARTI, RICHARD (2216) - FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN (2163)1-0693488VIII OPEN CIUTAT DE SANT ADRIA 20121. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4372115
ShowCM VAZQUEZ GAMERO, MIGUEL (2087) - CM LACASTA PALACIOS, JOAQUIM (2165)0-1693488VIII OPEN CIUTAT DE SANT ADRIA 20121. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 e6 372116
ShowCM FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, MIGUEL (2168) - CM FABREGAS FERNANDEZ, BERNAT (2180)½-½693488VIII OPEN CIUTAT DE SANT ADRIA 20121. Nf3 Nf6 2. b3 g6 3. Bb2 Bg7372117
ShowCM COMELLAS BLANCHART, JORDI (2171) - ECHARRI TORRES, MIGUEL (2045)½-½693488VIII OPEN CIUTAT DE SANT ADRIA 20121. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 372118
ShowRODRIGUEZ REBULL, GERMAN (2025) - CM ASENSIO LINAN, TEODORO (2169)1-0693488VIII OPEN CIUTAT DE SANT ADRIA 20121. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 372119
ShowMOLINA PERIS, CRISTIAN (1988) - RUIZ MANCHON, FRANCESC XAVIER (2135)0-1693488VIII OPEN CIUTAT DE SANT ADRIA 20121. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Nf3 a6 4372120
ShowLU LEE, NICOLAS (1983) - CM MARCHES RIOS, JOAN MANUEL (2102)½-½693488VIII OPEN CIUTAT DE SANT ADRIA 20121. Nf3 d5 2. c4 c6 3. g3 Nf6 4372121
ShowBARBA RIOS, ENRIC (1840) - CM SERRANO PERTINEZ, MIQUEL (2086)½-½693488VIII OPEN CIUTAT DE SANT ADRIA 20121. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 372122
ShowMAS RECORDA, PERE (2070) - VIVES JAUME, ORIOL (1999)0-1693488VIII OPEN CIUTAT DE SANT ADRIA 20121. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5372123