S'han trobat 16 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowIM Marzolo, Cyril (2441) - GM Tratar, Marko (2499)½-½68686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. d4 e6 2. Nf3 Nf6 3. c4 Bb4+332675
ShowIM Elsness, Frode (2499) - GM Rausis, Igor (2481)½-½68686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 332676
ShowGM Spraggett, Kevin (2584) - FM Gonzalez Perez , Arian (2468)1-068686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. Nf3 Nf6 2. g3 b6 3. d4 e6 4332677
ShowIM Hansen, Torbjorn Ringdal (2469) - GM Vazquez Igarza, Renier (2566)½-½68686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. Nf3 Nc6 2. c4 e5 3. Nc3 f5 332678
ShowIM Devereaux, Maxim L (2373) - IM Andres Gonzalez, Alberto (2525)0-168686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+332679
ShowFM Velten, Paul (2310) - IM Urkedal, Frode (2460)1-068686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. e3 Bg7 332680
ShowGM Romanishin, Oleg M (2541) - Aranaz Portugues, Jose Carlos (2177)1-068686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. Nf3 e6 2. g3 d5 3. Bg2 c6 4332681
ShowAnurag, Mhamal (2273) - GM Bakre, Tejas (2513)½-½68686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5332682
ShowIM Moreno Ruiz, Javier (2513) - WIM Sahl, Sheila Barth (2214)½-½68686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4332683
ShowThakur, Akash (2299) - GM Lopez Martinez, Josep Manuel (2508)0-168686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c4 a6 4.332684
ShowFM Martin Alvarez, Inigo (2265) - FM Alonso Arburu, Juan Ignacio (2364)0-168686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 4332685
ShowLakunza Oyarbide, Juan Carlos (2111) - IM Satyapragyan, Swayangsu (2432)0-168686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. Nf3 cxd4332686
ShowGM Libiszewski, Fabien (2523) - Sgnaolin, Davide (2254)1-068686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. e4 c5 2. d3 Nc6 3. g3 g6 4.332687
ShowGM Pap, Misa (2501) - FM Lasinskas, Povilas (2170)1-068686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Nd7 4332688
ShowWFM Aranaz Murillo, Amalia (2224) - GM Pogorelov, Ruslan (2426)1-068686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. Nf3 c5 2. c4 g6 3. g3 Bg7 4332689
ShowIM Vishnu, Prasanna V (2406) - Ladron de Guevara Galar, Fco J (2139)1-068686835 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 332690