S'han trobat 16 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGM Tratar, Marko (2499) - GM Spraggett, Kevin (2584)½-½68686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. Nf3 e6 2. c4 c5 3. g3 b6 4.331302
ShowGM Vazquez Igarza, Renier (2566) - IM Devereaux, Maxim L (2373)½-½68686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4331303
ShowIM Andres Gonzalez, Alberto (2525) - FM Gonzalez Perez , Arian (2468)½-½68686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. Nf3 Nf6 2. c4 b6 3. g3 Bb7 331304
ShowGM Rausis, Igor (2481) - FM Velten, Paul (2310)1-068686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4.331305
ShowIM Marzolo, Cyril (2441) - GM Pap, Misa (2501)1-068686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. d5 d6 4331306
ShowGM Bakre, Tejas (2513) - Thakur, Akash (2299)½-½68686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 4331307
ShowFM Andres Gonzalez, Ivan (2312) - IM Elsness, Frode (2499)0-168686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 331308
ShowIM Satyapragyan, Swayangsu (2432) - IM Hansen, Torbjorn Ringdal (2469)0-168686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Nge2 g6331309
ShowIM Urkedal, Frode (2460) - IM Vishnu, Prasanna V (2406)1-068686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Be7 4331310
ShowIM Thomassen, Joachim (2400) - IM Moreno Ruiz, Javier (2513)0-168686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4331311
ShowMayo Martinez, Manuel (2188) - GM Romanishin, Oleg M (2541)0-168686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 c5 4331312
ShowGM Lopez Martinez, Josep Manuel (2508) - Pastor Pons, Pedro Maria (2143)1-068686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4331313
ShowAranaz Portugues, Jose Carlos (2177) - IM Bellia, Fabrizio (2436)1-068686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. d4 Nf6 2. Bg5 Ne4 3. Bf4 d5331314
ShowLadron de Guevara Galar, Fco J (2139) - IM Argandona Riveiro, Inigo (2388)½-½68686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4331315
ShowFM Moen, Andreas (2360) - Lakunza Oyarbide, Juan Carlos (2111)0-168686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 331316
ShowDiaz Herrero, Alvaro (2132) - Anurag, Mhamal (2273)0-168686735 Open Internacional Ciudad de San Sebastian1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 331317