S'han trobat 27 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM Munoz Galvez, Jhon Edison (2303) - Giraldo Aristizabal, Marlon (1829)1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 4459535
ShowWFM Ocampo, Cristina (1909) - FM Lopez Idarraga, Daniel Eduardo (2018)½-½6777504IRT Internacional de las Americas 20221. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4459536
ShowGarcia, Julian Alberto (1763) - FM Dominguez Rincon, Miller Duvan (1990)0-16777504IRT Internacional de las Americas 20221. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 44459537
ShowLopez Lopez, William Andres (1534) - Badillo, Julio Cesar (1924)1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4459538
ShowIM Pazos Gambarrotti, Plinio (2088) - Nunez Villavicencio, Jorge (1643)1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.4459539
ShowVelez, Andres Felipe (1747) - IM Hernandez, Cristian Andres (2399)0-16777504IRT Internacional de las Americas 20221. e4 c6 2. c3 d5 3. e5 Bf5 4.4459540
ShowGutierrez, Jhon Jaime (1722) - IM Zuluaga Mancilla, Cesar (2228)0-16777504IRT Internacional de las Americas 20221. d4 Nf6 2. c3 d6 3. e3 g6 4.4459541
ShowZuluaga, Ernesto Uriel (2011) - Gomez Morales, Juan Sebastian (1732)0-16777504IRT Internacional de las Americas 20221. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d3 Nf6 44459542
ShowZuluaga, Nicolas (1634) - WFM Garcia Andrada, Heidy Nicole (2011)0-16777504IRT Internacional de las Americas 20221. d4 e6 2. c4 b6 3. Nf3 Bb7 44459543
ShowCM Negron Lizarazo, Juan Sebastian (1565) - Molina, Gildardo (1966)1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. e3 Bg7 4459544
ShowCM Cadavid, Juan Miguel (1917) - Molano, Walter Rene (1714)1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44459545
ShowCuervo, Cesar Augusto (1574) - Jaramillo, Carlos Orlando (1779)0-16777504IRT Internacional de las Americas 20221. d4 Nf6 2. Nf3 b6 3. e3 Bb7 4459546
ShowVanegas, Josue (1776) - Medina, Luis Fernando (1693)1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. c4 b6 2. Nc3 e6 3. d4 Bb4 44459547
ShowGarces Suaza, Carlos Daniel - Puerta Rendon, Jacobo (1774)0-16777504IRT Internacional de las Americas 20221. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54459548
ShowOsorio, Alejandro (2000) - Rodriguez Zuluaga, Gabriel Andres (1572)1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. d4 Nf6 2. c4 b6 3. Nc3 Bb7 4459549
ShowRamirez Arias, Jorge Alonso (1863) - Serrano Quinceno, Carlos Enrique (1625)1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4.4459550
ShowMolina Valdes, Luisa Fernanda (1603) - Martinez Montero, Mateo (1594)1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. e4 c5 2. d4 Nf6 3. e5 Nd5 44459551
ShowGomez Saenz, Manuela (1478) - CM Hernandez Pinzon, Helvert (1856)1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 44459552
ShowOrtiz Hernandez, Jose Guillermo (1577) - Triana Castro, Francisco Javier (1638)½-½6777504IRT Internacional de las Americas 20221. d4 d5 2. c4 c6 3. e3 Nf6 4.4459553
ShowZuluaga Alzate, Gustavo (1595) - Giraldo Guevara, Juan Diego (1567)1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 d5 44459554
ShowGarvin Mejia, Ricardo Luis (1570) - Giraldo Montes, Miguel Angel (1355)1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. d4 d5 2. Bf4 Nc6 3. Nf3 f6 4459555
ShowCruz Lopez, Jeronimo (1454) - Gomez Diaz, Hector Javier (1550)0-16777504IRT Internacional de las Americas 20221. e4 c5 2. c3 e6 3. d4 cxd4 44459556
ShowPuerta Rendon, Josue (1470) - Alzate Herrera, Juan Jose1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. d4 e6 2. c4 c5 3. e3 Nc6 4.4459557
ShowMunera Garcia, Lina Marcela (1290) - Romero, Miguel Angel (1454)½-½6777504IRT Internacional de las Americas 20221. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 4459558
ShowQuintero Hurtado, Juan Diego - Martinez Salgado, Gabriela (1213)½-½6777504IRT Internacional de las Americas 20221. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4459559
ShowLondono Tejedor, Leidy Johana (1183) - Ocampo Castano, Miguel Angel½-½6777504IRT Internacional de las Americas 20221. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 d6 4459560
ShowCardona, Juan Jose - Arevalo Amaya, Mauricio1-06777504IRT Internacional de las Americas 20221. c4 e5 2. g3 c6 3. Nc3 d5 4.4459561