S'han trobat 24 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowWGM Nandhidhaa, P V (2309) - WGM Vo, Thi Kim Phung (2335)1-06774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 44484344
ShowIM Soumya, Swaminathan (2326) - WGM Priyanka, Nutakki (2326)0-16774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 44484345
ShowWGM Yakubbaeva, Nilufar (2350) - WIM Salonika, Saina (2209)1-06774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4484346
ShowWGM Gomes, Mary Ann (2324) - WIM Rakshitta, Ravi (2219)1-06774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 4484347
ShowIM Tania, Sachdev (2406) - WGM Nguyen, Thi Mai Hung (2217)½-½6774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 44484348
ShowFM Kurmangaliyeva, Liya (2199) - IM Padmini, Rout (2390)0-16774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 44484349
ShowWIM Balabayeva, Xeniya (2230) - WGM Vantika, Agrawal (2362)½-½6774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf64484350
ShowWIM Chitlange, Sakshi (2208) - WGM Divya, Deshmukh (2338)0-16774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 44484351
ShowWIM Cholleti, Sahajasri (2246) - WIM Parnali, S Dharia (2136)1-06774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 h6 4.4484352
ShowWGM Varshini, V (2137) - WIM Kairbekova, Amina (2231)½-½6774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4484353
ShowWFM Pandey, Srishti (2213) - WGM Kiran, Manisha Mohanty (2030)½-½6774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4484354
ShowIM Kulkarni, Bhakti (2376) - WGM Enkhtuul, Altan-Ulzii (2295)0-16774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 c5 4484355
ShowIM Karavade, Eesha (2336) - Veliyeva, Hurma (2003)½-½6774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c5 4484356
ShowWFM Munkhzul, Davaakhuu (2218) - IM Mohota, Nisha (2181)0-16774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4484357
ShowWGM Srija, Seshadri (2187) - WIM Aakanksha, Hagawane (2162)½-½6774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 d5 44484358
ShowWFM Harshini, A (2149) - IM Nomin-Erdene, Davaademberel (2404)0-16774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4484359
ShowWIM Makhija, Aashna (2090) - WGM Dauletova, Gulmira (2260)1-06774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 44484360
ShowWIM Arpita, Mukherjee (2238) - WGM Swati, Ghate (2086)½-½6774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4484361
ShowWIM Sharma, Isha (2234) - Ishvi, Aggarwal (1964)1-06774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4484362
ShowWIM Mrudul, Dehankar (2168) - WFM Lakshmi, C (1965)1-06774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4484363
ShowWIM Tejaswini, Sagar (2112) - WIM Nguyen, Thanh Thuy Tien (1910)½-½6774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4484364
ShowWIM Priyanka, K (2096) - WCM Jannatul, Ferdous (1861)1-06774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. e4 c6 2. Nf3 d5 3. d3 Bg4 44484365
ShowWFM Shohradova, Lala (1856) - WFM Zairbek Kyzy, Begimai (1930)1-06774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 44484366
ShowWIM Bommini, Mounika Akshaya (2160) - WIM Ranasinghe, S D (1675)1-06774355Asian Continental Women Chess Championship-20221. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Be7 44484367