S'han trobat 20 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowIM Chen, Qi b (2484) - FM Oye-Stromberg, Alexander (2254)½-½6732364Prague Open 2023 - A IM Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf64658194
ShowSchmidt-Schaeffer, Sebastian (2340) - FM Unneland, Mathias (2217)½-½6732364Prague Open 2023 - A IM Open1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 c5 4658195
ShowFM Nielsen, Andre (2212) - FM Elmi, Saad Abobaker (2326)0-16732364Prague Open 2023 - A IM Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf64658196
ShowVaculik, Jakub (2200) - FM Tobak, Mikhail (2297)0-16732364Prague Open 2023 - A IM Open1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. d3 d6 44658197
ShowIM Baumegger, Siegfried (2439) - Gijsen, William (2144)1-06732364Prague Open 2023 - A IM Open1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4658198
ShowKrasovskiy, Kirill (2188) - GM Neuman, Petr (2393)0-16732364Prague Open 2023 - A IM Open1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4658199
ShowIM Carlsson, Ludvig (2349) - FM Warchol, Kamil (2163)1-06732364Prague Open 2023 - A IM Open1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4658200
ShowCM Garsky, Vladyslav (2169) - FM Ivanov, Mike (2319)½-½6732364Prague Open 2023 - A IM Open1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 44658201
ShowFM Sorm, Daniel (2302) - Shatil, Shir (2149)½-½6732364Prague Open 2023 - A IM Open1. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. e3 c5 44658202
ShowWGM Schneider, Jana (2263) - FM Lorscheid, Gerhard (2139)1-06732364Prague Open 2023 - A IM Open1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 44658203
ShowSindler, Michal (2141) - FM Goroshkov, Maksym (2261)½-½6732364Prague Open 2023 - A IM Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4658204
ShowZolfagharian, Kevin (2227) - Dudek, Vojtech (2134)0-16732364Prague Open 2023 - A IM Open1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 b6 4658205
ShowWFM Koridze, Lile (2139) - IM Mannion, Stephen R (2224)½-½6732364Prague Open 2023 - A IM Open1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf64658206
ShowStevik, Patrik (2222) - Compagnie, Luc (2115)1-06732364Prague Open 2023 - A IM Open1. Nf3 f5 2. d3 Nc6 3. e4 e5 44658207
ShowSchouten, Mathias Lind (2044) - Soural, Jan (2206)½-½6732364Prague Open 2023 - A IM Open1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4658208
ShowMach, Petr (2205) - Chubakov, Sultan (2039)½-½6732364Prague Open 2023 - A IM Open1. Nf3 d5 2. g3 Nd7 3. d4 Nb6 4658209
ShowZvolensky, David (2204) - Tolmacevs, Artjoms (1974)½-½6732364Prague Open 2023 - A IM Open1. c4 Nf6 2. Nc3 c5 3. Nf3 Nc64658210
ShowJansen, Bob (2194) - Evenshaug, Amadeus Hestvik (1731)1-06732364Prague Open 2023 - A IM Open1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc34658211
ShowIM Mitusov, Semen (2397) - Zielonka, Adam (2053)1-06732364Prague Open 2023 - A IM Open1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4658212
ShowFM Serrano Salvador, Eduardo (2288) - Lauda, Alexandr (2032)0-16732364Prague Open 2023 - A IM Open1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4658213