S'han trobat 22 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowBadacsonyi, Frankie (1969) - GM Korneev, Oleg (2481)0-16686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. Nf3 d5 2. b3 Bf5 3. Bb2 e6 4581528
ShowIM Clarke, Brandon Gi (2450) - Dunne, Thomas Junior (1918)1-06686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44581529
ShowKhoury, Theo (1917) - IM Garcia Martin, Marta (2301)0-16686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 44581530
ShowFM Haydon, David L (2289) - Shearsby, Jude (1906)½-½6686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. Nf3 Nf6 2. b3 g6 3. Bb2 Bg74581531
ShowOrtiz Sanchez, Luis (1895) - IM Large, Peter G (2268)½-½6686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. e4 Nc6 2. Nc3 g6 3. d4 d6 44581532
ShowAltenhof, Martin (2159) - Dasgupta, Avyukt (1859)½-½6686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. Nf3 d5 2. g3 c6 3. Bg2 Nf6 4581533
ShowBadacsonyi, Stanley (1856) - Broom, Mark (2150)½-½6686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. d4 d5 2. Nc3 Bf5 3. Bf4 c6 4581534
ShowStoica, Savas Marin (2150) - Cove, Henry (1840)1-06686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 44581535
ShowPal, Rohan (1831) - Verma, Shlok (2142)0-16686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. e4 e6 2. d3 d5 3. Qe2 d4 4.4581536
ShowFM Eames, Robert S (2136) - Patel, Zain (1806)1-06686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 4581537
ShowFaulkner, Martin J (1788) - Hutchinson, Paul A (2135)1-06686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 Nf6 44581538
ShowVarnam, Liam D (2110) - Figueroa, Edison (1762)0-16686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. e4 e5 2. Nf3 d5 3. Nxe5 Bd64581539
ShowRushbrooke, Tibo (1747) - Wilson, Jaimie (2100)0-16686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. Nf3 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 d5 4581540
ShowWilks, Simon (2072) - Amoros, Pierre (1721)1-06686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q4581541
ShowBritnell, Jonathan (1653) - Rushbrooke, Remy (2062)0-16686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Bc4 Nxe4581542
ShowSaunders, Aron (2052) - Simms, Jake (1602)1-06686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Be3 d6 44581543
ShowMoss, Thomas D (1574) - Petersons, Janis (2047)1-06686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. e4 c5 2. b4 b6 3. bxc5 bxc54581544
ShowCompton, Alistair (2043) - Banerjee, Supratit (1572)½-½6686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4581545
ShowLukosius, Rolandas (2041) - Sharma, Josh (1539)1-06686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4581546
ShowDewangan, Aayush (1472) - Lesniowski, Paul A (2008)1-06686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4581547
ShowMoore, Garfield (1888) - Sivanandan, Bodhana (1718)0-16686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 44581548
ShowHeath, Chris W (1766) - Pousada Garcia, Daniel (2049)0-16686271Hastings W/e Open (Blue Numbers)1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. d4 cxd4 4581549