S'han trobat 36 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGM Leniart, Arkadiusz (2258) - GM Korobov, Anton (2646)0-16621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:14]} c5 {[%4440076
ShowGM Stocek, Jiri (2521) - FM Klabis, Rokas (2290)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. Nf3 {[%clk 00:45:04]} Nf6 {4440077
ShowFM Kukelko, Alexey (2206) - GM Heberla, Bartlomiej (2412)0-16621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:09]} e5 {[%4440078
ShowGM Laurusas, Tomas (2480) - IM Mikrut, Dariusz (2236)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. d4 {[%clk 00:45:10]} Nf6 {[4440079
ShowIM Kraus, Tomas (2395) - Nestorenko, Dmitry (2203)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. d4 {[%clk 00:40:50]} e6 {[%4440080
ShowBabula, Vlastimil (2036) - WIM Rakhmangulova, Anastasiya (2135)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:15]} c5 {[%4440081
ShowMachata, Martin (2220) - Lecky, Juraj (1997)½-½6621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:00]} c5 {[%4440082
ShowFM Slovak, Kilian (2175) - FM Zetocha, Adrian (1969)1-0F6621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:40:30]} 4440083
ShowChlpek, Daniel (1980) - FM Pasti, Aron (2168)0-16621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. Nf3 {[%clk 00:45:07]} d5 {[4440084
ShowFM Kostolansky, Sebastian Lukas (2164) - Mandak, Miroslav (1900)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:15]} c5 {[%4440085
ShowPanko, Radoslav (1958) - WIM Novosadova, Kristyna (2159)0-16621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. d4 {[%clk 00:45:16]} Nf6 {[4440086
ShowHnatyshyn, Anastasiia (1886) - Kijac, Miroslav (2058)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:14]} e6 {[%4440087
ShowSobek, Michal (2047) - FM Nytra, Ondrej (1845)½-½6621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. Nf3 {[%clk 00:45:13]} d5 {[4440088
ShowMizicka, Matus (1852) - Vadila, Ondrej (2008)0-16621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. d4 {[%clk 00:45:15]} Nf6 {[4440089
ShowStevik, Patrik (1998) - Nemsak, Denis (1808)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. Nf3 {[%clk 00:45:17]} f5 {[4440090
ShowRosol, Philip (1709) - GM Yankelevich, Lev (2389)0-16621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. d4 {[%clk 00:45:14]} Nf6 {[4440091
ShowKushko, Dmitriy (2307) - Krajnak, Robert (1878)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. g3 {[%clk 00:42:39]} c5 {[%4440092
ShowBalint, Peter (1728) - FM Bombek, Peter (2042)½-½6621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:15]} e6 {[%4440093
ShowBabula, Matej (1571) - Merva, Frantisek (2020)0-16621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:15]} b6 {[%4440094
ShowFM Mikulas, Dusan (2010) - AFM Prochazka, Peter (1737)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:05]} d5 {[%4440095
ShowCsontos, Aron (1691) - Rosol, Alexander (1930)0-16621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:14]} d6 {[%4440096
ShowDjubek, Boris (1917) - Meszaros, Casey Ryan (1716)0-16621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. d4 {[%clk 00:45:12]} f5 {[%4440097
ShowHasala, Richard (1411) - Rancso, Mark (1842)1-0F6621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:44:52]} 4440098
ShowIM Roshka, Yevgeniy (2439) - Malaschitz, Teodor (1506)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. d4 {[%clk 00:45:09]} d5 {[%4440099
ShowKucera, Michal (1792) - Rehacek, Jan (1401)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:41:56]} e5 {[%4440100
ShowShykhnenko, Hryhorii (1195) - Durovka, Stefan (1708)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:16]} d6 {[%4440101
ShowMelih, Mario (1633) - Dolnik, Michal (1435)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. Nf3 {[%clk 00:45:15]} Nf6 {4440102
ShowTomcikova, Zuzana (1589) - Hlavac, Tomas (1361)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. Nf3 {[%clk 00:45:13]} Nf6 {4440103
ShowMatejka, Simon (1176) - Slivka, Vasil (1574)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:15]} e5 {[%4440104
ShowMerva, Max (1000) - Migalko, Dmitriy (1555)0-16621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:17]} c5 {[%4440105
ShowPasti, Zsombor (1530) - ACM Nosal, Tobias (1270)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:15]} c5 {[%4440106
ShowNikpour, Aryabod (1000) - Park, Seonjae (1528)0-16621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:14]} c5 {[%4440107
ShowBenci, Jozef (1363) - Bucor, Mark (1000)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:45:11]} c6 {[%4440108
ShowRehacek, Oldrich (1319) - Pekar, Matus (1685)0-16621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. b3 {[%clk 00:45:02]} d6 {[%4440109
ShowKluckova, Alzbeta (1190) - Dubnicka, Ferdinand (1519)0-16621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. e4 {[%clk 00:38:49]} c5 {[%4440110
ShowKostic, Ivan (1488) - Nedoba, Jakub (1159)1-06621064exe: SLOVAKIA OPEN 20221. d4 {[%clk 00:44:41]} d5 {[%4440111