S'han trobat 36 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM Quispe Arteaga, Gabriel (2372) - Serrano Ruiz, Lope (2042)½-½6579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. Nf3 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Bg7 4412166
ShowLonga Yauca, Javier (2266) - WFM Guillo Longares, Cecilia (2081)½-½6579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. e3 g6 44412167
ShowPereira Gonzalez, Manuel (1595) - Martin Martin, Luis Vicente (1888)0-16579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 44412168
ShowPalomares Cortez, Facundo Sebast (1717) - Villar Piriz, Adrian (1820)0-16579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44412169
ShowPastor Alonso De Prado, Alberto (2050) - Abbasifar, Baran (1626)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. Nf3 Nf6 2. c4 c6 3. b3 d5 44412170
ShowGarcia Galeote, Lorenzo (1857) - FM Lacrosse, Marc (2023)½-½6579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 a6 4.4412171
ShowCao Armillas, Jesus (2019) - Pardo Veguezzi, Jose M. (1700)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng44412172
ShowErice Alonso, Santiago (1961) - Manas Carrete, Miguel Angel (1451)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd74412173
ShowCamarero Izquierdo, Juan Carlos (1702) - Moreno Uribarri, Miguel (1892)0-16579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4412174
ShowPena Hernandez, Francisco Javier (1723) - Serrano Ruiz, Miguel (1890)0-16579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 44412175
ShowUnciti Juan, Javier (2042) - Urbina Otero, Sebastian (1671)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg44412176
ShowLopez De Turiso, Jose Angel (1936) - Barahona Torrijos, Angel (1772)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nd44412177
ShowBartolome Benito, Alejandro (1595) - Rodriguez De Robles, Ignacio (1873)0-16579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 b6 2. d4 Bb7 3. Bd3 d6 44412178
ShowBermejo Sevillano, Alberto (1591) - Torres Samper, Rafael (1859)½-½6579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 c5 2. b3 Nc6 3. Bb2 d6 44412179
ShowSotoca Aguado, Jose (1811) - Martin-Consuegra Barrilero, Javier (1663)½-½6579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 44412180
ShowVerde Noriega, Jesus Alberto (1686) - Suarez Paz, Alfonso (1828)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220){[%evp 0,18,19,31,72,53,55,17,4412181
ShowGuerra Pantojo, Daniel (1793) - Liceras Ruiz, Manuel (1640)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. b3 d5 2. Bb2 c5 3. Nf3 f6 44412182
ShowOlmedo Aznar, Eduardo (1790) - Paniagua Quinones, Carlos (1631)½-½6579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d3 Nc6 44412183
ShowHernandez Gutierrez, Jose (1751) - Garcia Varea, Benjamin (1476)½-½6579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4.4412184
ShowAIM Ruiz Grau, David (1452) - Herrero Corada, Jose Ignacio (1741)0-16579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. d4 c6 2. Nf3 d5 3. Bf4 Nf6 4412185
ShowSancho Castiello, Federico (1729) - Orta Vazquez, Mario (1346)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4412186
ShowGonzalez Sanchez, Javier (1706) - Pena Rodriguez, Jose Maria (1609)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 Nx4412187
ShowPerez Pascual, Arturo (1696) - Guach Rodriguez, Marco Antonio (1541)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4412188
ShowAlvarez Gonzalez, Eduardo (1671) - Rodriguez Gomez, Jose (1521)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 44412189
ShowMoya Barba, Diego (1643) - Lopez Villegas, Rodrigo (1423)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 44412190
ShowGarcia Pumarega, Cesar (1620) - Martin Garcia, Francisco Javier (1509)0-16579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 44412191
ShowAnton Ortiz, Javier (1323) - Mouradova, Nelli (1825)0-16579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd54412192
ShowGarcia Lozano, Javier (1392) - De Luna Butz, Alberto (1659)0-16579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 4412193
ShowMoreno Sabroso, Ruben (1457) - Melero Fernandez, Jose M (1229)½-½6579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4412194
ShowMata Medina, Andres (1450) - Olmedo Camacho, Jose1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220){[%evp 0,92,19,31,66,52,69,37,4412195
ShowPalomares Cortez, Benjamin (1084) - Vaqueiro Vaqueiro, Alejandro (1396)0-16579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. Bc4 Nf6 4412196
ShowMalaga Saralegui, Rodrigo (1176) - Melcon Diez, Enrique (1565)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. Bc4 Bg7 4412197
ShowPardo Robles, Jose Manuel (1676) - Rapaport, Andres Natalio (1293)1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. e4 d6 44412198
ShowCriado Herrero, Luis (1416) - Perez De Las Penas, Jorge Ivan (1417)0-16579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q4412199
ShowOlmedo Alvarez, Marcos (1328) - Zhou, Yang½-½6579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf64412200
ShowMansor, Zouheir (1207) - Rius Jordan, Jose Luis1-06579149XXXIX Torneo de Ajedrez Collado Villalba (ID:295220)1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 44412201