S'han trobat 23 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowAlvarenga De Carvalho, Miguel A (2062) - FM Bueno, Alfeu Junior Varela (2305)0-1657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4311056
ShowAbdalla, Jose Lucas Aurelli (2050) - Rodrigues, Tiago Pereira (2119)½-½657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. e4 e6 2. d3 c5 3. g3 Nc6 4.311057
ShowPirola, Claudionor Alcides Lima (2101) - Devescovi Parreira, Pedro Paulo (2008)0-1657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 311058
ShowQuintiliano Pinto, Renato R (2263) - WFM Pereira, Amanda Marques (1981)1-0657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. c4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 d5 4311059
ShowBufalo, Alexander Davidson (1752) - WFM Feliciano Ebert, Vanessa (2194)1-0657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 311060
ShowMandetta, Joao Danilo (2141) - Pinto, Rendrex Lopes (1890)½-½657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 b6 4311061
ShowBarbosa, Fernando (2086) - Poeta, Caio Medeiros (1931)1-0657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d3 Nc6 4311062
ShowGotz, Klaus Seiji Furucho (1929) - Vizzotto, Bernardo (1991)½-½657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4311063
ShowMendonca, Mateus Nakajo (2158) - Araujo, Leonardo Augusto De (1906)1-0657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 b6 4311064
ShowRogani, Bruno (1918) - Cruz, William Ferreira Da (2152)0-1657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4311065
ShowAraujo, Renan Aparecido (1918) - Brandao, Renan Alves (2096)1-0657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 c5 4311066
ShowRoverso, Leandro (1913) - Rodrigues, Bruno Morado (2066)1-0657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4311067
ShowCarvalho, Rafael Cunha De (2053) - Takeda, Lucas Koji (1862)1-0657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4311068
ShowSilva, Alexandre Freitas Souza (1840) - Saito, Vinicius (2042)½-½657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4311069
ShowSztokbant, Bernardo Vainzoff (2016) - Santana, Eduardo Rigonatti (1784)½-½657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. e4 Nf6 2. Nc3 d5 3. e5 d4 4311070
ShowDa Silva Junior, Sediney Mari (1962) - Custodio, Leandro (1847)½-½657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4311071
ShowGoncalves, Leonardo Yamamoto Po (1821) - Ferreira, Marcone Fiuza (1927)1-0657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. d3 c5 2. e4 Nc6 3. Nd2 e6 4311072
ShowKojima, Gabriel Rogerio Aguilar - Cirilo, Guilherme De Araujo (1920)0-1657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4.311073
ShowDos Santos, Lucas Aparecido (1983) - De Assis, Henrique Zerbini J (1735)1-0657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 311074
ShowEvangelista Jr, Ademar Pereira (1921) - Correia, Vitor Paie (1504)1-0657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4311075
ShowRodrigues, Fernanda Dos Santos (1902) - Melges, Rodrigo (1736)1-0657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4311076
ShowAwoki, Daniel Teidi (1900) - Klausener, Patrick Hideo Iritan (1702)1-0657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4311077
ShowPereira, Andre Marques (1867) - De Almeida, Jefferson Silva½-½657163Brasileiro de Jovens 2012 - Absoluto1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 c5 4311078