S'han trobat 14 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowCM Galaviz Medina, Atlas Adomaitis (2096) - FM Flores Quillas, Diego Saul Rodri (2186)0-1650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 Bb4+4322740
ShowMayta Aiza, Maveric (1981) - Amigo Quintana, Antu (2073)½-½650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf64322741
ShowArias Diaz, Miguel Angel (1848) - Montes Orozco, Miguel Angel (2120)1-0650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4.4322742
ShowFiorito, Joaquin (2272) - Vasquez Vargas, Henry Richard (1997)½-½650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4322743
ShowToro, Miguel Angel (2080) - Caceres Salas, Elias (1715)1-0650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf64322744
ShowCarrizo, Luciano Ariel (2117) - CM Ballesteros Cardenas, Leonardo (2033)1-0650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3 Qb6 4.4322745
ShowCM Melian, Juan Sebastian (2134) - Montevilla C., Elias Alejandro (1428)1-0650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. c4 d6 4.4322746
ShowReyes Zavaleta, Fabian Ricardo (2048) - Martello, Benjamin (1611)1-0650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 dxc44322747
ShowRodriguez Buela, Martin (1717) - Meza Gorrini, Francesco (1843)0-1650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg74322748
ShowLavandeira, Juan Bautista (1662) - Kulik, Nicolas (1779)1-0650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 44322749
ShowCaceres Benitez, Fernando Israel (1365) - Bracamonte, Humberto (1562)0-1650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4322750
ShowDe Armas, Yahir (1191) - Romero Villarroel, Rodrigo Ever (1546)0-1650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4322751
ShowGarcia, Constancio - Flores Ordaz, Jorge De Jesus (1498)1-0650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. d4 Nf6 2. e3 g6 3. f4 d5 4.4322752
ShowDiaz Delograsi, Francisco - Roselli, Federico (1112)½-½650692532 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44322753