S'han trobat 24 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowNM Peroza, Eduardo Antunes (2089) - Devens, Bruno Vendrusculo (1605)1-06433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4272014
ShowNM Felix, Joao Eduardo Orlandi (1605) - NM Goncalves, Ruan Lucas Alves (1980)1-06433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4272015
ShowGomes, Maria Eduarda Papini (1594) - Schena, Arthur (1892)0-16433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4272016
ShowPavao, Fabio Biasi (1812) - De Dea, Fernando Jose Pereira (1530)½-½6433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. c4 c6 2. Nf3 d5 3. b3 Nf6 44272017
ShowRodrigues, Joao Antonio (1535) - NM Jenidarchiche, Douglas Rodrigo (1795)0-16433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. Nf3 d5 4272018
ShowCezar, Ricardo De Almeida (1785) - Bittencourt, Arian G Decezare (1435)½-½6433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 44272019
ShowPavao, Alice Lara Biasi (1354) - NM Constantino, Pedro Henrique (1703)½-½6433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. c4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 4272020
ShowLazzarotti, Calebe Kadlubiski (1664) - Bittencourt, Alica E Decezare (1392)1-06433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc54272021
ShowZottis, Pietro (1241) - Albiero, Marco Antonio Batista (1642)0-16433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54272022
ShowDecezare, Jucian Kaue (1637) - Da Silva, Leticia Alice (1324)1-06433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf64272023
ShowZagonel, Guilherme Balestrin - Machado, Luiz Fernando (1621)0-16433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Bc54272024
ShowZottis, Ernani (1436) - NM Mariani, Kim Paul (1196)1-06433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Bc4 Nc6 4272025
ShowHelbing, Ivacir (1399) - Marques, Melissa da Costa1-06433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 Nc64272026
ShowToffoli, Vanessa (1077) - Petravicius, Daniel0-16433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 44272027
ShowCubas, Jose Fernando Pedroso - Spieker, Otavio Schmidt (1145)0-16433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54272028
ShowDe Souza Silva, Joao Pedro Fermiano - Chitolina, Ezequiel Henrique (1043)0-16433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 e6 2. d3 d5 3. Qe2 Be7 44272029
ShowAnton, Diogo Moreira (1041) - Brehm, Francisco Fleck½-½6433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4272030
ShowGuerreiro, Heitor Koffermann - Makowski, Silvia Cristina (1800)1-06433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nc6 44272031
ShowPoli, Maria Luiza de Oliveira (1798) - De Bortolo, Artur Mattos½-½6433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4272032
ShowMotta, Agahta dos Santos - Fossatti, Igor Anton (1783)0-16433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 44272033
ShowBuffon, Maria Ivy Segalin (1703) - Emmerich, Maria Isabel1-06433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44272034
ShowSartori, Bernardo - Altenhofen, Guilherme Graneto0-16433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54272035
ShowAltenhofen, Rafael Graneto - Schmitz, Vinicius Spier1-06433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 44272036
ShowSolanho, Henrique Sulzbach - Bertusso, Amanda1-06433332IRT Scherer - Cidade de Joaçaba - U22001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bb44272037