S'han trobat 30 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowLlano Buritica, Eduardo (1936) - Molina Ballesteros, Juan Sebastian (1647)1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4247477
ShowVargas, Juan Esteban (1707) - Ramos Ariza, Juan Manuel (1977)0-16390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4247478
ShowCastaneda, Juan Esteban (1704) - Martinez, Mauricio (1907)1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. b3 Nf6 2. Bb2 g6 3. Nf3 Bg74247479
ShowUribe Valencia, Victor Alexis (1880) - Gomez Rondon, Samuel (1676)½-½6390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44247480
ShowOrtiz Lopera, Miguel Angel (1651) - Gomez, Hernan Alberto (1785)1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 44247481
ShowLopez, Juan Sebastian (1738) - Valencia, Yovani Esneyder (1572)1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. d4 Nc6 2. c4 e5 3. d5 Bb4+ 4247482
ShowManrique Bermudez, Josue (1454) - Ramos, Jorge Andres (1720)0-16390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 44247483
ShowBetancur, Fredy (1937) - Lujan Gil, Mateo1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4247484
ShowGallego Herrera, Santiago (1627) - Montoya Echeverri, Sebastian (1874)1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. d4 d6 2. Nf3 g6 3. e4 Bg7 44247485
ShowRijnders, Michiel (1605) - Ruiz Agudelo, Jeronimo (1795)1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 c5 44247486
ShowOrozco Arias, Andres (1552) - Mesa, Francisco Alonso Jr. (1787)1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 c5 2. Nc3 e6 3. f4 Nc6 44247487
ShowSanchez Ospina, William (1421) - Care Garcia, Jose Joaquin (1771)0-16390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. e3 c6 44247488
ShowFlorez, Santiago (1770) - Gonzalez Zapata, Julian David (1707)0-16390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c5 4247489
ShowCaro Estrada, Esveny (1590) - Alvarado Torres, Carlos Andres (1760)1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.4247490
ShowVahos Correa, Nicolas (1281) - Restrepo, Hugo (1683)1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d3 Nc6 44247491
ShowOrtiz Monsalve, Sebastian (1636) - Giraldo, Marco (1731)0-16390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 44247492
ShowLopez Restrepo, Arlex (1198) - Becerra Saldarriaga, Emelyn (1576)½-½6390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. e3 Nf6 4247493
ShowCuartas, Juan Manuel - Toro Ramirez, Samuel (1467)0-16390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 c5 44247494
ShowPinate Hernandez, Wuilmer - Suaza Builes, Oscar A (1413)1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q4247495
ShowMunera Restrepo, Samuel - Alzate Velez, Valentin (1383)1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd44247496
ShowMontoya, Mariangel (1372) - Osorio Ruiz, Juan Carlos½-½6390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4247497
ShowPerez Tangarife, Simon (1331) - Villada Taborda, Yulian1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 44247498
ShowCespedes Culman, Gerson - Vallejo, Diego (1799)0-16390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4247499
ShowNorena Marin, Jeronimo (1359) - Cabrera Novoa, Roxana (1186)1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d64247500
ShowFerrer, Carlos Mario (1488) - Morales, Luis Eduardo (1703)0-16390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 Bg44247501
ShowIsaza, Carlos Alfonso - Bermudez, Tomas Alejandro (1447)1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. e4 c5 2. Nc3 d6 3. f4 e5 4.4247502
ShowGallon Ramirez, Tomas (1360) - Diaz Gonzalez, Ana Sofia (1247)0-16390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 44247503
ShowNarvaez Berrio, Alexander (1352) - Zapata Urrego, Camilo1-06390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. e3 Nc6 4247504
ShowCastano Escobar, Jose Roman (1227) - Briceno Suarez, Elisabe (1002)0-16390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 Bf5 4247505
ShowRojas Puerta, Miguel Angel (1368) - Luna Barrios, Fabian0-16390595IRT de Segunda Categoria Elo 2000 Medellin 20221. Nf3 d5 2. e3 Nc6 3. Bb5 Bd74247506