S'han trobat 8 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowSneha, Halder (1557) - Mrittika, Mallick (1982)½-½6324444MPL 34th National U14 Girls Chess Championship 20221. b3 {[%clk 01:29:35]} {[%emt4230876
ShowSachi, Jain (1768) - Bhat, Sannidhi Ramakrishna (1373)0-16324444MPL 34th National U14 Girls Chess Championship 20221. e4 {[%clk 01:28:34]} {[%emt4230877
ShowAswinika, Mani (1408) - AFM Shubhi, Gupta (1613)0-16324444MPL 34th National U14 Girls Chess Championship 20221. e4 {[%clk 01:30:41]} {[%emt4230878
ShowPragnya, H (1605) - Falak, Joni Naik (1349)1-06324444MPL 34th National U14 Girls Chess Championship 20221. e4 {[%clk 01:28:30]} {[%emt4230879
ShowDakshita, Kumawat (1575) - Debapriya, Manna (1384)1-06324444MPL 34th National U14 Girls Chess Championship 20221. d4 {[%clk 01:30:07]} {[%emt4230880
ShowArushi, Srichandan (1292) - Roy, Aanya (1560)0-16324444MPL 34th National U14 Girls Chess Championship 20221. e4 {[%emt 00:00:08]} e6 {[%4230881
ShowAnagha, K (1288) - Shreya, G Hipparagi (1548)0-16324444MPL 34th National U14 Girls Chess Championship 20221. d4 {[%clk 01:30:43]} {[%emt4230882
ShowElakshi, Srivastava (1256) - Arshiya, Das (1456)½-½6324444MPL 34th National U14 Girls Chess Championship 20221. e4 {[%clk 01:30:56]} {[%emt4230883