S'han trobat 22 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowMashtakov, Evgeny (2060) - Bargan, Sergei (2350)0-163063Turneul de Binefacere1.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 c6 4.Nc211440
ShowDergausov, Denis (2011) - Gostev, Serghei (2132)½-½63063Turneul de Binefacere1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N211442
ShowBakharev, Andrei (2112) - Chircu, Vadim (2030)0-163063Turneul de Binefacere1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc211438
ShowRoitman, Leonid (1997) - Putiatin, Sergei (2089)½-½63063Turneul de Binefacere1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d5 4.ex211443
ShowOpinca, Sorin (2084) - Babei, Angelica (1970)1-063063Turneul de Binefacere1.Nf3 d5 2.c4 c6 3.b3 Nf6 4.g3211439
ShowColibaba, Alexandr - Mocanu, Sergiu (2001)0-163063Turneul de Binefacere1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.211455
ShowNaidich, Vasily - Vetrila, Sanda (1998)½-½63063Turneul de Binefacere1.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 c6 4.e3211453
ShowProciuc, Evgenii (2156) - Circiumaru, Ilia (1747)1-063063Turneul de Binefacere1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Nc3 Nf6 4.e211437
ShowOrnovetsky, Mikhail (2034) - Ignat, Xenia (1731)1-063063Turneul de Binefacere1.e4 Nf6 2.d3 g6 3.f4 Bg7 4.Nf211441
ShowMamaliga, Laurentiu (1508) - Popa, Iuliana (1995)½-½63063Turneul de Binefacere1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.ex211452
ShowDergach, Vladimir (1990) - Gainutdinova, Rita (1567)1-063063Turneul de Binefacere1.e4 c5 2.Nf3 g6 3.d4 cxd4 4.Q211444
ShowChirpii, Alexandru (1969) - Mikhaylov, Dimitry½-½63063Turneul de Binefacere1.b4 Nf6 2.Bb2 d5 3.Nf3 Bf5 4.211445
ShowMynzat, Gerasim (1954) - Bespalov, Vladimir1-063063Turneul de Binefacere1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.f4211446
ShowBogdanets, Ana - Borta, Grigore (1931)0-163063Turneul de Binefacere1.c4 Nf6 2.d4 c5 3.Nf3 cxd4 4.211454
ShowVasiliev, Alexandr (1921) - Leca, Ion½-½63063Turneul de Binefacere1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.211448
ShowScripnic, Dumitru (1889) - Rabutki, Dmitri1-063063Turneul de Binefacere1.e4 c5 2.c3 Nc6 3.d4 cxd4 4.c211449
ShowCravcenco, Denis (1856) - Carpov, Constantin1-063063Turneul de Binefacere1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.e3 e6 4.Bd211450
ShowMorozov, Nicita - Cazacu, Gabriela (1540)½-½63063Turneul de Binefacere1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.Bf4 d5 4.e211458
ShowCondrat, Ana - Turchenko, Alexey0-163063Turneul de Binefacere1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.e3 b6 4.Nf3211456
ShowGeru, Victor (1934) - Talmazan, Oleg1-063063Turneul de Binefacere1.c4 c5 2.Nc3 Nf6 3.g3 Nc6 4.B211447
ShowTalpa, Ruslan (1549) - Lesnic-Rascoala, Lilian0-163063Turneul de Binefacere1.d4 d5 2.Nf3 Bf5 3.c4 e6 4.g3211451
ShowUrsu, Liviu - Ciuprun, Alexei0-163063Turneul de Binefacere1.d4 d5 2.Bg5 h6 3.Bf4 Bf5 4.c211457