S'han trobat 7 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM Wanyama, Harold (2301) - Ajiri, Benjamin Netanyahu (1427)1-061580932022 Uganda Men Olympiad Qualifiers Final Phase1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 44168191
ShowOkas, Walter (2209) - FM Kawuma, Patrick (2310)1-061580932022 Uganda Men Olympiad Qualifiers Final Phase1. Nf3 c5 2. g3 b6 3. Bg2 Bb7 4168192
ShowFM Nsubuga, Haruna (2178) - Mawanda, Michael (1864)1-061580932022 Uganda Men Olympiad Qualifiers Final Phase1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 44168193
ShowSsonko, Mathias Allan (2172) - Kawooya, Joseph (1869)1-061580932022 Uganda Men Olympiad Qualifiers Final Phase1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d3 Nc6 4168194
ShowEgesa, emmnauel (2123) - Wagodo, Abdul Shakuru (1907)½-½61580932022 Uganda Men Olympiad Qualifiers Final Phase1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 44168195
ShowKamoga, Rajab (2105) - Etoru, Amos (1928)½-½61580932022 Uganda Men Olympiad Qualifiers Final Phase1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd54168196
ShowSsali, Julius (2013) - Musasizi, Emmanuel (1939)½-½61580932022 Uganda Men Olympiad Qualifiers Final Phase1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 2. 4168197