S'han trobat 10 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowIM VIDARTE MORALES, Arturo (2393) - MK HERMS AGULLO, Jordi (2170)1-05860641r Obert d'Escacs "Castell de Tona"1. c4 g6 2. Nc3 Bg7 3. d4 c5 4297408
ShowFM MONTILLA CARRILLO, Esteban (2299) - FM GARCIA CANO, Antoni (2341)0-15860641r Obert d'Escacs "Castell de Tona"1. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 Be7 297409
ShowRODRIGUEZ SORRIBES, Jordi (2260) - MAS RECORDA, Pere (2201)½-½5860641r Obert d'Escacs "Castell de Tona"1. d4 e6 2. Nf3 f5 3. c4 d5 4.297410
ShowMINGUELL SOLER, Joan (1905) - TRIADU CASSA, Jordi (2267)½-½5860641r Obert d'Escacs "Castell de Tona"1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. Nf3 cxd4297411
ShowMK FABRE MASSANA, Miquel (2238) - SOLE BALAGUER, Josep M. (1902)1-05860641r Obert d'Escacs "Castell de Tona"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 297412
ShowIGLESIAS RODRIGUEZ, Joel (1851) - RECODER CREUS, Jordi (2096)0-15860641r Obert d'Escacs "Castell de Tona"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6297413
ShowSOLA LLUCH, Miquel (2095) - FARRE ROVIRETA, Lluis (1863)½-½5860641r Obert d'Escacs "Castell de Tona"1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 dxc4 297414
ShowHERREROS ANGRILL, Jaime (1936) - ALEKSANYAN, Radmila (1700)1-05860641r Obert d'Escacs "Castell de Tona"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 h6 297415
ShowMK MENAC COMAS, Joan Ramon (2216) - BOSCH RICART, Joan (1917)1-05860641r Obert d'Escacs "Castell de Tona"1. g3 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bg2 e6 297416
ShowCANADELL RUIZ, Samuel Sandal (1829) - SABORIT VERDAGUER, Roger (1829)½-½5860641r Obert d'Escacs "Castell de Tona"1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3297417