S'han trobat 7 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowNM Lopez, Jorge (2122) - Avedisian, Alexander (1904)1-05782974PRIMAVERA TREBEJOS 20211. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4051456
ShowRomero, Juan (1570) - Pena, Alfredo (1807)0-15782974PRIMAVERA TREBEJOS 20211. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc54051457
ShowBianco, Rocio (1230) - Kulik, Nicolas (1767)0-15782974PRIMAVERA TREBEJOS 20211. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bg5 e6 4051458
ShowPerez, Luis (1278) - Moreno, Diego (1686)0-15782974PRIMAVERA TREBEJOS 20211. e4 d6 2. Bc4 Nf6 3. d3 e6 44051459
ShowVinella, Marcelo (1684) - Moreno, Nelson (1638)½-½5782974PRIMAVERA TREBEJOS 20211. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b4 Bg7 4051460
ShowGonzalez, Fabian - Olivera, Omar (1299)½-½5782974PRIMAVERA TREBEJOS 20211. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 4051461
ShowMartinez, Fernando (1851) - Aguirre, Juan1-0F5782974PRIMAVERA TREBEJOS 20211. d4 {Las NN pierden por ause4051462