S'han trobat 14 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowHald Falkesgaard, Jeppe (1957) - Kozlovic, Jernej (1931)0-15706726U14 18. European Union Youth Championship 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e33842834
ShowWendl, Philipp (1956) - Pallum, Rasmus (1339)1-05706726U14 18. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.3842835
ShowLazsadi, Kerka Lilla (1736) - Zaytsev, Alexander (1708)½-½5706726U14 18. European Union Youth Championship 1.Nf3 Nf6 2.d4 d5 3.c4 c6 4.Nc3842836
ShowWahlgreen, Noah (1817) - Religa, Marek (1601)½-½5706726U14 18. European Union Youth Championship 1.e4 Nc6 2.Nf3 d6 3.Bc4 g6 4.O3842837
ShowDylong, Antoni (1568) - Jetzl, Julian (1727)1-05706726U14 18. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nc3 e6 3.Nge2 a6 4.d3842838
ShowHeron, Andrew (1555) - Drevensek, Gasper (1552)½-½5706726U14 18. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Q3842839
ShowPoley, Maksim (1240) - Ulrich, Helena Irene (1540)½-½5706726U14 18. European Union Youth Championship 1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.3842840
ShowEnglert, Lin (1503) - Bruessow, Nina (1535)0-15706726U14 18. European Union Youth Championship 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.N3842841
ShowAtar, Efecan (1481) - Ahn, Anastasia (1137)1-05706726U14 18. European Union Youth Championship 1.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 d5 4.cx3842842
ShowMarzakov, Mihail (1306) - Doersieb, Bianca (1121)1-05706726U14 18. European Union Youth Championship 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3842843
ShowSchmid, Johannes (1119) - Lorenz, Yola Felizitas (1207)0-15706726U14 18. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N3842844
ShowHansson, Pavel (1067) - Popczynska, Maja (1370)1-05706726U14 18. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 e6 4.N3842845
ShowTodorova, Daniela (1054) - Kuzminov, Alexander0-15706726U14 18. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.3842846
ShowKosak, Karolina (1387) - Wurm, Emily1-05706726U14 18. European Union Youth Championship 1.e43842847