S'han trobat 26 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowCano Cabanillas, Javier (1948) - Rosa Ramirez, Victor D (1952)1-0570098XVII Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4235322
ShowCabanas Bravo, Juan Andres (2065) - Cabanas Jimenez, Andres (2229)0-1570098XVII Torneo San Viator1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4235323
ShowRuiz Sanchez, Roberto (1965) - Pindado Campos, Raul (1830)1-0570098XVII Torneo San Viator1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4235324
ShowCazorla Munoz, Francisco (1725) - Pardo Vaquero, Ignacio (1752)1-0570098XVII Torneo San Viator1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q235325
ShowJimenez Elices, Jose Maria (1930) - Andalon Gomez, Carlos J (2052)0-1570098XVII Torneo San Viator1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 235326
ShowRuiz Escobar, Israel (1757) - Perez Calahorra, Ricardo (2175)½-½570098XVII Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. Bf4 c5 3. e3 Nd5 235327
ShowBarahona Torrijos, Angel (1902) - Plazuelo Pascual, Juan (1610)1-0570098XVII Torneo San Viator1. e4 c5 2. a3 g6 3. d4 cxd4 4235328
ShowRodriguez Varela, Alvaro (1753) - Alonso Herrero, Ignacio (1812)½-½570098XVII Torneo San Viator1. e4 Nc6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4235329
ShowTolosana Esteban, Enrique (1806) - Perez Perez, Elena (1630)1-0570098XVII Torneo San Viator1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 d5 4235330
ShowLysyy, Petro - Garcia-Ruiz Fuentes, Marcos (1801)0-1570098XVII Torneo San Viator1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. d4 c5 4235331
ShowCastro Uceda, Jose A (1636) - Sarabia Lopez, Joaquin (1799)1-0570098XVII Torneo San Viator1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4235332
ShowLianes Garcia, Marcos (1430) - Garcia Velayos, Carlos E (1775)0-1570098XVII Torneo San Viator1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nf3 d6 4235333
ShowMartin Garcia, Francisco Javier (1595) - Navarro Gonzalez, Jaime (1800)0-1570098XVII Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.235334
ShowMoreno Zamora, Gregorio (1773) - Perez Mondejar, Adler (1398)1-0570098XVII Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 235335
ShowRodriguez Alonso, Marcos (1540) - Soto Martin, Pablo (1641)0-1570098XVII Torneo San Viator1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5235336
ShowSarabia Utrilla, Joaquin (1816) - Garcia Alonso, David (1549)½-½570098XVII Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 235337
ShowGil Calvente, Jose A - Del Castillo Lopez, Rafael (1757)1-0570098XVII Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 235338
ShowAlgaba Traspuesto, Jose Antonio (1658) - Cabeza Hernandez, Guillermo (1631)1-0570098XVII Torneo San Viator1. c4 e5 2. g3 c6 3. Bg2 Nf6 4235339
ShowPindado Del Carmen, Eliseo (1655) - Dominguez Lerida, Nicolas½-½570098XVII Torneo San Viator1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4235340
ShowCortijo Manso, Luis (1538) - Zhynguel Ramirez De Verger, Alek (1516)½-½570098XVII Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 4235341
ShowGarcia Rojas, Juan Carlos (1565) - Ruiz Bazaga, Miriam (1624)0-1570098XVII Torneo San Viator1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6235342
ShowSoto Martin, Miguel (1411) - Pujo Velez, David (1306)1-0570098XVII Torneo San Viator1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 Bf5 235343
ShowPujo Ballesteros, Jose - Murillo Castillejo, Juan (1514)½-½570098XVII Torneo San Viator1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. exd5 exd235344
ShowLopez-Andujar Ocana, Ramon - Salgado Duarte, Pablo (1484)1-0570098XVII Torneo San Viator1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 exd4 235345
ShowPerez Fajardo, Daniel - Jimenez Sanchez, Juan D (1469)1-0570098XVII Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. c4 d5 3. e3 e6 4.235346
ShowJimenez Perez, Federico (1330) - Garcia-Ines Sanchez, Gustavo (1633)0-1570098XVII Torneo San Viator1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 Nf6 235347