S'han trobat 27 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowRuiz Sanchez, Roberto (1965) - Cano Cabanillas, Javier (1948)½-½570096XVII Torneo San Viator1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4235269
ShowCabanas Jimenez, Andres (2229) - Garcia-Ruiz Fuentes, Marcos (1801)1-0570096XVII Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. g3 g6 4.235270
ShowCabanas Bravo, Juan Andres (2065) - Barahona Torrijos, Angel (1902)1-0570096XVII Torneo San Viator1. e4 e5 2. c3 Nc6 3. d4 d5 4.235271
ShowCazorla Munoz, Francisco (1725) - Andalon Gomez, Carlos J (2052)1-0570096XVII Torneo San Viator1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 235272
ShowLianes Garcia, Marcos (1430) - Rosa Ramirez, Victor D (1952)0-1570096XVII Torneo San Viator1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 235273
ShowAl-Zarif, Bassam (1701) - Jimenez Elices, Jose Maria (1930)½-½570096XVII Torneo San Viator1. e4 e6 2. Qe2 c5 3. Nf3 Nc6 235274
ShowDel Castillo Lopez, Rafael (1757) - Pindado Campos, Raul (1830)0-1570096XVII Torneo San Viator1. Nf3 d5 2. d4 Bf5 3. e3 Nf6 235275
ShowSarabia Utrilla, Joaquin (1816) - Pardo Vaquero, Ignacio (1752)0-1570096XVII Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.235276
ShowTolosana Esteban, Enrique (1806) - Gil Calvente, Jose A1-0570096XVII Torneo San Viator1. e4 c5 2. f4 Nf6 3. e5 Nd5 4235277
ShowMoreno Zamora, Gregorio (1773) - Lysyy, Petro½-½570096XVII Torneo San Viator1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 f5 4.235278
ShowLucas Garcia, Pedro (1885) - Perez Perez, Elena (1630)½-½570096XVII Torneo San Viator1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. f4 d5 4235279
ShowRodriguez Varela, Alvaro (1753) - Martinez Rubio, Felipe (1868)½-½570096XVII Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d3 g6 4.235280
ShowAlonso Herrero, Ignacio (1812) - Martin Garcia, Francisco Javier (1595)1-0570096XVII Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. d5 d6 4235281
ShowRuiz Escobar, Israel (1757) - Navarro Gonzalez, Jaime (1800)1-0570096XVII Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. e3 Bg7 235282
ShowSarabia Lopez, Joaquin (1799) - Zhynguel Ramirez De Verger, Alek (1516)1-0570096XVII Torneo San Viator1. c4 Nf6 2. Nc3 d6 3. d3 e5 4235283
ShowPindado Del Carmen, Eliseo (1655) - Garcia Velayos, Carlos E (1775)0-1570096XVII Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 235284
ShowAlgaba Traspuesto, Jose Antonio (1658) - Murillo Castillejo, Juan (1514)1-0570096XVII Torneo San Viator1. Nf3 c5 2. g3 d5 3. c4 e6 4.235285
ShowCortijo Manso, Luis (1538) - Castro Uceda, Jose A (1636)0-1570096XVII Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 235286
ShowPlazuelo Pascual, Juan (1610) - Cabeza Hernandez, Guillermo (1631)1-0570096XVII Torneo San Viator1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc5235287
ShowGarcia Rojas, Juan Carlos (1565) - Dominguez Lerida, Nicolas1-0570096XVII Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. Nf3 Nf6 235288
ShowPerez Fajardo, Daniel - Garcia Alonso, David (1549)0-1570096XVII Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 235289
ShowLopez-Andujar Ocana, Ramon - Soto Martin, Pablo (1641)0-1570096XVII Torneo San Viator1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc5235290
ShowBrasa Olmos, Joaquin (1583) - Soto Martin, Miguel (1411)0-1570096XVII Torneo San Viator1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 Nc6 235291
ShowRodriguez Alonso, Marcos (1540) - Pujo Velez, David (1306)1-0570096XVII Torneo San Viator1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Bc5235292
ShowPujo Ballesteros, Jose - Jimenez Sanchez, Juan D (1469)1-0570096XVII Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 235293
ShowRuiz Bazaga, Miriam (1624) - Garcia-Ines Sanchez, Gustavo (1633)½-½570096XVII Torneo San Viator1. e4 c5 2. c3 d6 3. d4 Nf6 4.235294
ShowSalgado Duarte, Pablo (1484) - Jimenez Perez, Federico (1330)1-0570096XVII Torneo San Viator1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. Nc3 e6 4235295