S'han trobat 18 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowMK IBANEZ TERRADELLAS, Eduardo (2290) - PARAYRE SOGUERO, Jordi (1954)1-056663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. d4 d5 2. Bg5 h6 3. Bh4 c6 4235879
ShowURENA CASACUBERTA, Lluis (1928) - SOLA LLUCH, Miquel (1966)1-056663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6235880
ShowGALLARDO ESPINOSA, Xavier (1726) - MK MENDEZ CAMARASA, Fernando (2270)0-156663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 235881
ShowPUJOL GAJA, Joan (1678) - PARRAMON ARIMANY, Marc (1924)½-½56663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4235882
ShowMAS SAYOS, Lluis (1764) - COBOS NAVARRO, Jorge (1621)1-056663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. Nc3 g6 235883
ShowCRUSATS MIR, Josep (1800) - ROCA CODINA, Josep (1736)1-056663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd235884
ShowMK RAURELL BERNADA, Jacinto (2148) - RIERA MESTRES, Josep (1535)1-056663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. e4 c5 2. Nc3 g6 3. f4 e6 4.235885
ShowORRA NOGUERA, Francisco (1910) - BOSCH RICART, Joan (1771)0-156663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4235886
ShowCASASSAS BROSA, Ramon (1660) - GONZALEZ DOMINGO, Enric (1779)1-056663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 235887
ShowGIRO CASTELLET, Esteve (1608) - CASAS ROIG, Miquel (1829)1-056663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. d4 d5 2. c4 e6 3. e3 Nf6 4.235888
ShowTEULATS PLADEVALL, Leandro (2103) - ALEKSANYAN, Radmila (1700)1-056663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 Nc6235889
ShowOMS BRUGUERA, Arnau (1787) - GIMBERT ARUMI, Miquel (1776)0-156663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. d4 d6 2. e4 g6 3. Be3 Bg7 4235890
ShowBAEZA FERNANDEZ, Jose Alfonso (1798) - PUIGVERT VIGO, Lluis (1504)0-156663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. e4 d5 2. Nc3 d4 3. Nce2 e5 235891
ShowHERNANDEZ REQUENA, Francesc (1891) - BARCELO LLOBET, Lluis (1744)1-056663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4235892
ShowVILA VILA, Ricard (1860) - TENA LAMEIRO, Josep Maria (1700)1-056663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. b4 a5 2. b5 c6 3. e3 cxb5 4235893
ShowCODINA RODRIGUEZ, Joan (1773) - GUELL CODINA, Ramon (1967)0-156663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 235894
ShowSABORIT VERDAGUER, Roger (1612) - GAMISSANS BOU, Marius (1732)1-056663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. b3 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bb2 e6 235895
ShowVICENTE SORIANO, Josep (1849) - CLUSELLS ADELL, Joaquim (1730)1-0F56663431è Obert d'Escacs "Ciutat de Vic"1. e4235896