S'han trobat 19 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowMunoz Pelaez, Manuel (1827) - Calin, Alexandru (1628)0-1536985U10 9. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.Nc3 e6 4.d4130297
ShowVardanyan, Aras - Orantes Taboada, Francisco (1517)0-1536985U10 9. European Union Youth Championship 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Nf130314
ShowCsetneki, Mark (1631) - Kelemen, David (1629)1-0536985U10 9. European Union Youth Championship 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e130299
ShowChukavin, Kirill (1935) - Volcko, Richard1-0536985U10 9. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.130296
ShowKugappi, Tomi (1811) - Matos, Balint (1628)½-½536985U10 9. European Union Youth Championship 1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.N130298
ShowWFM Antova, Gabriela - Vasiliadis, Antony (1634)1-0536985U10 9. European Union Youth Championship 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc130306
ShowNastase, Andreea-Cristina (1465) - WCM Morvay, Eszter (1431)½-½536985U10 9. European Union Youth Championship 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e130303
ShowBlond Hanten, Elsa (1518) - Globevnik, Gregor (1379)1-0536985U10 9. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.130300
ShowErseki, Tamara (1516) - Ferkova, Dominika0-1536985U10 9. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.130301
ShowKopcova, Ludmila - Represa Perez, Mireya (1410)0-1536985U10 9. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Nd7 4.130310
ShowLascar, Elena Maria - Lymysalo, Venla (1485)0-1536985U10 9. European Union Youth Championship 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Bd3130311
ShowPrato, Simon (1423) - Bor, Gonchigsuren1-0536985U10 9. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.130304
ShowSahki, Saphir - Misiuk, Karolina (1328)1-0536985U10 9. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.d4 cxd4 4.N130313
ShowEranne, Jani - Perminaite, Guoda½-½536985U10 9. European Union Youth Championship 1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 dxc4 4.130307
ShowJain, Gautan - Bratko, Alexander (1344)1-0536985U10 9. European Union Youth Championship 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 Nc6 4.Nf3130309
ShowUrh, Zala (1493) - Sykora, Marek (1214)1-0536985U10 9. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 exf4 4.130302
ShowRichmond, Liam - Weissensteiner, Lukas (1292)½-½536985U10 9. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.130312
ShowHaidenberger, Flora (1276) - Feil, Alexander (1038)½-½536985U10 9. European Union Youth Championship 1.e4 d5 2.exd5 c6 3.dxc6 Nxc6 130305
ShowGrabcheva, Natalia - Remus Elliot, Luke0-1536985U10 9. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.130308