S'han trobat 16 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowCholakov, Nikolay - Tong, Kevin0-1536978U8 9. European Union Youth Championship 1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.Nf3 g6 4.e3130194
ShowGavrilescu, David (1386) - Veiga, Jose F Reis P Neves1-0536978U8 9. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N130189
ShowDo Quoc, Khanh (1481) - Gucaga, Augustas0-1536978U8 9. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cxd4 4.cx130188
ShowBakos, Balazs - Sarbu, Adela0-1536978U8 9. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.130193
ShowHorobrijs, Daniils - Ramazanov, Vagif0-1536978U8 9. European Union Youth Championship 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 N130196
ShowHasager, Mads Henneberg - Erseki, Aron (1362)½-½536978U8 9. European Union Youth Championship 1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Nc3130195
ShowSarbu, Zeno-Iulius - Brilej, Jaka0-1536978U8 9. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.130203
ShowMoerwald, Magdalena (1317) - Ros Alonso, Joana1-0536978U8 9. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 g6 4.d130190
ShowMisiuk, Emilija - Howell, Oliver1-0536978U8 9. European Union Youth Championship 1.d4 e6 2.e3 d5 3.Bd3 Nf6 4.Nd130201
ShowMajoros, Rozsa - Jazdanovs, Aleksandrs1-0536978U8 9. European Union Youth Championship 1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 c6 4.c130200
ShowRichterova, Julie - Remus Elliot, Tai1-0536978U8 9. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 g6 3.Nc3 Bg7 4.B130202
ShowIvanova, Hristina - Lupascu, Diana-Elena0-1536978U8 9. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d3 d6 4.Ng5130197
ShowMajidian, Erika - Lendvai, Oliver1-0536978U8 9. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.130199
ShowKoleznik, Adam Janko - Lekov, Momchil1-0536978U8 9. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.130198
ShowLackner, Lorenz (1209) - Hadler, Johannes (1256)0-1536978U8 9. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.130191
ShowNussbaumer, Alexa (1200) - Wlodarska, Ewa0-1536978U8 9. European Union Youth Championship 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Bg130192