S'han trobat 10 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowTandeka, Shiloh (1463) - Kizito , Jayden Mubiru1-04521481AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf63203323
ShowKripal, Sunil Kumar - Mawire, Tawananyasha (1433)0-14521481AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 a6 4.3203324
ShowMpene, Thuto (1328) - Mukundi, Shepherd Madzikwa1-04521481AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN1. d4 d5 2. Bf4 Nc6 3. Nf3 Nf63203325
ShowMusiimenta , Joel Albert - Aahil, Akbar0-14521481AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN1. e4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Bc4 Bc53203326
ShowAariz, Khan - Mwase, Arthur1-04521481AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf63203327
ShowNsubuga, Jayson Mubiru - Atubet, William0-14521481AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN1. e4 e5 2. d3 Nf6 3. Nc3 Bc5 3203328
ShowPanav, Bangur - Kirabo , Daniel Chessman1-04521481AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d3 Bc5 3203329
ShowKirabo, Gabriel Bodman - Sihlahla, Genius1-0F4521481AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN1. e4 e5 2. Nc3 Qe7 3203330
ShowSsemwogerere, Abby - Kirabo, Samuel0-14521481AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN1. e4 e5 2. Qg4 Qe7 3. Nc3 3203331
ShowKiwanuka , Ssubi - Ssozi, Aaron1-04521481AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN1. e4 e5 2. Nf3 c6 3. d4 d5 4.3203332