S'han trobat 15 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowIM Grover, Sahaj (2420) - FM Girish, A Koushik (2342)1-037754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.e4 Nc6 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.N112517
ShowKarthikeyan, Murali (2059) - Antonio, Viani D'cunha (2222)0-137754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N112523
ShowFM Gagare, Shardul (2194) - FM Ghosh, Diptayan (2193)½-½37754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 d5 4.cx112519
ShowNarayanan, S (1997) - FM Das, Sayantan (2299)½-½37754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B112525
ShowG, Akash (2213) - Nihal, Manjunath (1991)1-037754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.112518
ShowVignesh, Nr (1926) - Sahoo, Utkal Ranjan (2213)½-½37754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bg5 Ne4 4.112526
ShowRishabh, Mishra (1900) - CM Prince, Bajaj (2198)0-137754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N112528
ShowShashaank, D S (2159) - Ayush, Jugele (1899)1-037754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.d4 d5 2.Nc3 Bf5 3.Nf3 Nf6 4.112520
ShowSidhant, Mohapatra (2125) - Godbole, Atharva (1889)½-½37754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.Bg5 c5 4.B112521
ShowMohammad, Ashraf (2109) - Debarshi, Mukherjee (1882)½-½37754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.e112522
ShowDebankan, Dhara (1873) - Nishvin, J (2060)½-½37754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cx112529
ShowRishi, Sardana (1827) - Rishi, Thariani (2026)0-137754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N112530
ShowRam, Gupta (2004) - Harsha, Bharathakoti (1783)½-½37754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B112524
ShowOjas, Gulhane (1919) - Patil, Pratik (2089)½-½37754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.c4 Nf6 2.Nc3 d5 3.cxd5 Nxd5 112527
ShowSumit, Kumar (1827) - Mugil, Jayavel (1985)½-½37754636th National Sub-Junior Chess Championships 20101.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 N112531