S'han trobat 9 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowAledo Yanguas, Javier (1618) - Bru Rullo, Llatzer (1950)0-1376073VI TORNEO INTERNACIONAL DE NUEVAS GENERACIONES S-12 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.111317
ShowBas Mas, Miguel (1843) - Ribera Cebolla, Marc (1614)0-1376073VI TORNEO INTERNACIONAL DE NUEVAS GENERACIONES S-12 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N111315
ShowPons Lopez, Joan (1614) - Garriga Cazorla, Pere (1805)0-1376073VI TORNEO INTERNACIONAL DE NUEVAS GENERACIONES S-12 1.c4 e5 2.Nc3 Bb4 3.e4 Nf6 4.d111318
ShowPicazo Gonzalez, Ana (1603) - Fernandez Cano, Victor (1728)½-½376073VI TORNEO INTERNACIONAL DE NUEVAS GENERACIONES S-12 1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb111319
ShowCortes Cabeza, Cameron (1558) - Escudero Manzano, Sergio (1698)0-1376073VI TORNEO INTERNACIONAL DE NUEVAS GENERACIONES S-12 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 Nc6 4.111320
ShowAliane Diez, Aaron (1523) - Gonzalez Capacete, Jose Miguel (1680)0-1376073VI TORNEO INTERNACIONAL DE NUEVAS GENERACIONES S-12 1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.e3 d5 4.Bd111321
ShowRodriguez, Alonso Marcos (1505) - De La Calle Fuentes, Sergio (1678)0-1376073VI TORNEO INTERNACIONAL DE NUEVAS GENERACIONES S-12 1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.h3 Nf6 4.d3111322
ShowGarcia Porlan, Beatriz (1673) - Motos Abellan, Daniel (1388)1-0376073VI TORNEO INTERNACIONAL DE NUEVAS GENERACIONES S-12 1.e4 e6 2.d3 d5 3.Nd2 c5 4.Ngf111316
ShowZapata Caparros, Sergio - Alonso Vara, Laura (1639)½-½376073VI TORNEO INTERNACIONAL DE NUEVAS GENERACIONES S-12 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 f5 4.Nf3111323