S'han trobat 20 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowMajocha, Piotr - Ortin Blanco, Inigo½-½364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.60735
ShowGavrilescu, David - Chukavin, Kirill (1357)½-½364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.60733
ShowMorvay, Eszter (1214) - Maetzkow, Maximilian Paul1-0364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.60727
ShowFerkova, Dominika - Kelemen, David (1510)0-1364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.60732
ShowSchneider, Jana - Moser, Nicolas (1447)½-½364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 exd4 4.N60739
ShowDo, Quoc Khanh (1354) - Nagy, Lorenzo1-0364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Bc4 Bc5 3.Qh5 Qe7 4.60725
ShowSemjonovs, Ilja - Globevnik, Gregor0-1364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.c3 Nc6 3.d4 cxd4 4.c60740
ShowAmon, Nejc (1571) - Li Dong, Vicente½-½364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 d6 4.h60722
ShowBlohberger, Felix (1541) - Martins, Cristina Sofia1-0364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.60723
ShowOliveira Ramos, Maria Alice - Azamfirei, Smaranda-Georgiana0-1364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Nc6 4.60737
ShowDurica, Adam - Ungureanu, Alexandru-Daniel1-0364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.60730
ShowSykora, Marek - Gombocz, Zsofia0-1364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.60741
ShowKanokova, Martina - Rego, João1-0364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Bc5 4.60734
ShowDuarte Garcia, Carmen - Koskinen, Otso0-1364137U8 8. European Union Youth Championship 1.d4 f5 2.Nc3 Nf6 3.Bg5 e6 4.e60729
ShowNappinen, Maxim - Leisch, Lukas (1356)0-1364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.60736
ShowHaidenberger, Flora (1279) - Manchevski, Daniel1-0364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.60726
ShowFeil, Alexander - Urh, Zala0-1364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.60731
ShowRottiers, Emma - Szavu, Amalia-Fivi0-1364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.60738
ShowBratko, Alexander (1374) - Nussbaumer, Alexa (1240)1-0364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.60724
ShowAmon, Jan - Mörwald, Magdalena (1200)0-1364137U8 8. European Union Youth Championship 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.60728