S'han trobat 23 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowOlander, Aleksi (2025) - Laine, Panu (2162)½-½355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg19185
ShowLinqvist, Grels (2017) - Sipilä, Vilka (2348)0-1355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.c4 f5 2.Nf3 Nf6 3.g3 g6 4.Bg19186
ShowHurme, Harri (2262) - Heino, Juha (2066)1-0355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e19182
ShowKangas, Lauri (2015) - Linden, Lari (1979)1-0355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Nc319187
ShowJärvelä, Jari (2207) - Aakio, Seppo (2049)1-0355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.d4 d5 2.Bg5 h6 3.Bh4 c6 4.Qd19183
ShowAlhava, Antero (2040) - Korhonen, Pasi (2104)0-1355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb19184
ShowLyly, Seppo (1986) - Turtiainen, Tauno (1968)½-½355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N19188
ShowKoskinen, Riku (1956) - Heikkilä, Antti (2033)1-0355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.c4 g6 2.Nc3 Bg7 3.g3 f5 4.Bg19192
ShowRiihimäki, Pekka (1966) - Hautaniemi, Jarmo (2017)½-½355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 c5 2.Nf3 g6 3.d4 Bg7 4.Nc19190
ShowLeino, Pauli (1917) - Nieminen, Markus (1525)1-0355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.c4 Nf6 2.Nf3 g6 3.b4 d5 4.cx19193
ShowAhokas, Heikki (1768) - Järnefelt, Wilhelm (1805)0-1355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.g3 Nf6 2.Bg2 g6 3.c4 d6 4.Nc19196
ShowRuotanen, Helge (1974) - Viljanen, Jouko (1760)½-½355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.g3 d5 2.d4 Nf6 3.Bg2 e6 4.c419189
ShowNorri, Roger (1895) - Nisula, Timo (1945)½-½355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 19194
ShowHosia, Akseli (1746) - Valkama, Eero (1632)1-0355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.19198
ShowMäntyniemi, Jaakko (1960) - Piiroinen, Tero (1803)0-1355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 g6 2.d4 d6 3.c3 Nf6 4.Bd319191
ShowKoivumäki, Marko (1792) - Kangas, Mauno (1854)1-0355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.g3 Bg7 4.B19195
ShowLaitinen, Jarmo (1727) - Kohvakka, Raimo (1831)½-½355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.g3 c5 2.Bg2 Nf6 3.b3 g6 4.Bb19200
ShowKinnari, Timo (1760) - Salminen, Aku (1697)0-1355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.19197
ShowDemidov, Jan (1618) - Raivio, Erkki (1539)1-0355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 4.N19202
ShowLouhi, Tapio (1406) - Norri, Ilkka (1503)1-0355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.d4 Nf6 2.Nc3 e6 3.a3 c6 4.e419204
ShowMannerlehto, Miikka (1525) - Pyylampi, Sauli (1712)1-0355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 d6 2.d4 c5 3.dxc5 Qa5+ 4.19203
ShowJäderholm, Bo (1738) - Manni, Antti (1517)1-0355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 N19199
ShowOjala, Jorma (1699) - Tolonen, Jouko (1707)½-½355999Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc19201