S'han trobat 23 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowHurme, Harri (2262) - Sipilä, Vilka (2348)1-0355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.e3 g6 4.Nc319090
ShowTurtiainen, Tauno (1968) - Heikkilä, Antti (2033)0-1355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Bg19098
ShowAlhava, Antero (2040) - Linden, Lari (1979)0-1355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Nc319093
ShowOlander, Aleksi (2025) - Nieminen, Markus (1525)1-0355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.cxd19094
ShowLinqvist, Grels (2017) - Korhonen, Pasi (2104)½-½355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 Nc6 4.B19095
ShowRiihimäki, Pekka (1966) - Järvelä, Jari (2207)0-1355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 e6 4.Nf319099
ShowLaine, Panu (2162) - Leino, Pauli (1917)1-0355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 N19091
ShowKoskinen, Riku (1956) - Hautaniemi, Jarmo (2017)½-½355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.c4 Nf6 2.Nf3 g6 3.g3 Bg7 4.B19100
ShowNisula, Timo (1945) - Kangas, Lauri (2015)½-½355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nf6 4.e519101
ShowHeino, Juha (2066) - Viljanen, Jouko (1760)1-0355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N19092
ShowPiiroinen, Tero (1803) - Aakio, Seppo (2049)0-1355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.d4 d6 2.e4 c6 3.Nf3 Bg4 4.Bf19104
ShowLyly, Seppo (1986) - Valkama, Eero (1632)½-½355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nd7 4.Bc19096
ShowRuotanen, Helge (1974) - Salminen, Aku (1697)1-0355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.g3 e5 2.Nf3 e4 3.Nd4 c5 4.Nb19097
ShowJärnefelt, Wilhelm (1805) - Mäntyniemi, Jaakko (1960)0-1355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 e6 2.d3 d5 3.Nd2 Nf6 4.Ng19103
ShowKinnari, Timo (1760) - Norri, Roger (1895)0-1355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.19107
ShowKangas, Mauno (1854) - Tolonen, Jouko (1707)1-0355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.Nf3 d5 2.d3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg19102
ShowHosia, Akseli (1746) - Kohvakka, Raimo (1831)0-1355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.19108
ShowKoivumäki, Marko (1792) - Jäderholm, Bo (1738)½-½355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 d5 4.cx19105
ShowAhokas, Heikki (1768) - Pyylampi, Sauli (1712)1-0355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.g3 e5 2.Bg2 Nf6 3.c4 Bc5 4.N19106
ShowLaitinen, Jarmo (1727) - Raivio, Erkki (1539)0-1355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.b3 Nf6 2.Bb2 d5 3.d3 g6 4.e319109
ShowDemidov, Jan (1618) - Ojala, Jorma (1699)1-0355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.f4 a6 4.Nf19110
ShowManni, Antti (1517) - Norri, Ilkka (1503)0-1355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.cx19112
ShowMannerlehto, Miikka (1525) - Louhi, Tapio (1406)0-1355995Naantalin turnaus 2010 / Avoin SM1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.d3 d6 4.g319111