S'han trobat 19 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM GROETZ, Harald (2359) - IM SIKULA, Vaszilij (2501)½-½2534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 4.N27840
ShowGM IVANOV, Mikhail (2425) - MANDEKIC, Ivan (2251)1-02534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 Bb4+ 4.27838
ShowFM MENCINGER, Vojko (2371) - MK WIEDERMANN, Franz (2092)1-02534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 27839
ShowSCHIRMBECK, Hannes (2128) - IM SEBENIK, Matej (2400)0-12534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Nf27845
ShowFM PRAZNIK, Niko (2356) - IM MAZI, Leon (2350)1-02534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.27841
ShowSAXER, Bernhard (2057) - FM NEULINGER, Manfred (2330)0-12534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Bb5+ Nbd727852
ShowGAZVODA, Franc (2086) - FM PETSCHAR, Kurt (2284)½-½2534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.27848
ShowAMBERGER, Dieter (2079) - FM POSCH, Werner (2262)½-½2534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e5 Ne4 4.N27850
ShowRAVNIK, Franc (1975) - MK BERGEN, Peter (2223)½-½2534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B27856
ShowHEMPEL, Olaf (2181) - SEIFERT, Dierk (2125)½-½2534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.g3 g6 2.Bg2 Bg7 3.Nf3 Nf6 4.27842
ShowHASANAGIC, Anel (2020) - CM KELLER, Manfred (2180)½-½2534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.g3 Nf6 2.Bg2 d5 3.Nf3 g6 4.O27855
ShowTREVISAN, Luigi (2166) - TURIAN, Hans (2044)1-02534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd6 27843
ShowMANDERY, Markus (2148) - HASANAGIC, Alen (2063)½-½2534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bg5 Bg7 4.27844
ShowREVELANT, Stefan (2057) - SCHOLVIN, Erich (2153)½-½2534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.27851
ShowKWOSSEK, Georg (2056) - MK SMOLE, Albert (2136)0-12534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g327853
ShowHAFNER, Robert (2121) - REICHENBACHER, Gerhard (1914)1-02534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.B27846
ShowWOCHEIN, Marco (2041) - NEFF, Gregor (2121)½-½2534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.e4 e5 27854
ShowSUSTER, Otto (2092) - GOODING, Ian (2013)½-½2534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.exd5 exd5 427847
ShowZIVANOVIC, Vladimir (2086) - SANZANI, Pierluigi (1892)1-02534922. FAAKER SEE OPEN 2006 "50 Jahre ASKÖ FINKENSTEIN"1.d4 g6 2.e4 Bg7 3.Nc3 d6 4.f427849