S'han trobat 25 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGM Gelashvili, Tamaz (2605) - GM Drazic, Sinisa (2538)½-½2394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.Nf3 Nf6 2.d4 d5 3.e3 c5 4.c4133936
ShowGM Turov, Maxim (2561) - GM Rychagov, Andrey (2534)½-½2394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3133939
ShowGM Glek, Igor (2528) - GM Parligras, Mircea (2557)1-02394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.O133943
ShowGM Najer, Evgeniy (2663) - GM Moradiabadi, Elshan (2542)1-02394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.133934
ShowGM Kryvoruchko, Yuriy (2611) - GM Tukhaev, Adam (2534)1-02394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 exd4 4.N133935
ShowGM Antic, Dejan (2523) - GM Banikas, Hristos (2570)0-12394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3133944
ShowGM Vorobiov, Evgeny E (2598) - IM Haznedaroglu, Kivanc (2468)½-½2394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.133937
ShowIM Smith, Bryan G (2467) - GM David, Alberto (2565)½-½2394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N133947
ShowGM Bakre, Tejas (2453) - GM Neverov, Valeriy (2561)½-½2394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Nbd2 Bg7 4133948
ShowIM Maryasin, Boris (2348) - GM Svetushkin, Dmitry (2607)1-02394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf3133950
ShowGM Gupta, Abhijeet (2565) - Markidis, Konstantinos (2285)1-02394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e133938
ShowGM Timoshenko, Georgy (2556) - Simeonidis, Ioannis (2200)1-02394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.d5133940
ShowGM Fontaine, Robert (2540) - Jacob, Volker (2257)1-02394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.c133941
ShowGM Stefanova, Antoaneta (2535) - Ignatiadis, Konstantinos (2120)½-½2394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Nf6 4.Nf3133942
ShowFM Livner, Anders (2315) - GM Kharitonov, Alexandr (2534)½-½2394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.e3133951
ShowIM Sengupta, Deep (2488) - Panagiotopoulos, Alexandros (2075)1-02394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.133945
ShowGM Lahno, Kateryna (2481) - Katzourakis, Pavlos (2085)1-02394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N133946
ShowIM Vuilleumier, Alexandre (2304) - IM Romanko, Marina (2447)1-02394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N133952
ShowIM Harika, Dronavalli (2445) - Shrestha, Bilam Lal (2106)1-02394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 e6 4.g3133949
ShowWIM Chulivska, Vita (2304) - IM Georgiadis, Ioannis (2405)0-12394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N133953
ShowFM Chatzidakis, Mihail (2320) - IM Gaponenko, Inna (2428)½-½2394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 g6 3.c3 Bg7 4.h3133954
ShowFM Gogolis, Alexandros (2185) - IM Venkatesh, M R (2426)0-12394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.Bg5 c5 4.e133955
ShowGeorgiou, Kostantinos (2200) - IM Konguvel, Ponnuswamy (2419)½-½2394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.b3 Nf6 4.e5133956
ShowStavrianakis, Ioannis (2040) - IM Bellia, Fabrizio (2414)½-½2394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 Nf6 2.Bg5 d5 3.Bxf6 gxf6 133957
ShowKilpatrick, Callum (2226) - IM Saptarshi, Roy (2413)1-02394652nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 133958