S'han trobat 25 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGM Najer, Evgeniy (2663) - Karaoulanis, Dimitrios (1760)1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Bb5 Nd4 4.133834
ShowLiodakis, Konstantinos (1700) - GM Kotronias, Vasilios (2605)0-12394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.g3 Nf6 2.Bg2 e5 3.d3 d5 4.Nf133847
ShowGM Kryvoruchko, Yuriy (2611) - Sandalakis, Nikolaos (1610)1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B133835
ShowHristodoulaki, Antonia (1680) - GM Svetushkin, Dmitry (2607)0-12394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Be3 c6 4.Nd133848
ShowGM Gelashvili, Tamaz (2605) - Papamichael, Georgios (1650)1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 e6 2.b3 d5 3.Bb2 Nf6 4.e5133836
ShowBalomenakis, Haralambos (1705) - GM Banikas, Hristos (2570)0-12394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.b3 b6 4.c4 133849
ShowGM Vorobiov, Evgeny E (2598) - Fragaki, Maria (1580)1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.Nc3 a6 4.d4133837
ShowIatros, Aristidis (1500) - GM David, Alberto (2565)0-12394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N133850
ShowGM Gupta, Abhijeet (2565) - Zeppos, Panagiotis (1660)1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cx133838
ShowKalogeris, Ioannis (1445) - GM Neverov, Valeriy (2561)0-12394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N133851
ShowGM Turov, Maxim (2561) - Gkoulios, Konstantinos (1510)1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf133839
ShowAggelaki, Filia (1310) - GM Parligras, Mircea (2557)0-12394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 Nf6 2.Bf4 c5 3.c3 cxd4 4.133852
ShowGM Timoshenko, Georgy (2556) - Schlee, Ulrich (1812)1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B133840
ShowIfantis, Ilias (1535) - GM Moradiabadi, Elshan (2542)0-12394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 Nf6 2.Bg5 e6 3.Nf3 h6 4.B133853
ShowGM Fontaine, Robert (2540) - Giannopoulou, Kalliopi (1520)1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N133841
ShowKarapiperis, Alexandros (1520) - GM Drazic, Sinisa (2538)0-12394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.133854
ShowGM Stefanova, Antoaneta (2535) - Haldaiakis, Vasilios (1570)1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 Nf6 2.Bg5 d5 3.e3 Nbd7 4.133842
ShowNaoum, Spyridon (1585) - GM Kharitonov, Alexandr (2534)1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.N133855
ShowGM Rychagov, Andrey (2534) - Drakakis, Georgios (1610)1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.g133843
ShowTsarouha, Marianthi (1560) - GM Tukhaev, Adam (2534)0-12394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.d4 d6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2133856
ShowGM Glek, Igor (2528) - Karlis, Nikolaos (1550)1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.c4 e6 2.Nf3 d5 3.d4 Nf6 4.g3133844
ShowGeorgantas, Antonios (1425) - GM Antic, Dejan (2523)0-12394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Nf3 133857
ShowIM Sengupta, Deep (2488) - Georgiou, K Andreas1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N133845
ShowPetousis, Konstantinos (1480) - GM Meijers, Viesturs (2483)0-12394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.133858
ShowGM Lahno, Kateryna (2481) - Patrinos, Ilias (1490)1-02394612nd International Chess Tournament "Paleochora 2009"1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.N133846