S'han trobat 19 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGhanaym, Mohamed Ayman (1991) - Eldesoky, Hatem (2237)½-½239002Egy Open 2009 1st Part1.e4 b6 2.d4 Bb7 3.Nc3 d6 4.f4133540
ShowAbdel Samee, Mohamed (2235) - Elkady, Moustafa (1981)1-0239002Egy Open 2009 1st Part1.e4 e6 2.b3 d5 3.Bb2 Nf6 4.e5133532
ShowEldardery, Alaa (2228) - Elgantiry, Ahmed (1956)1-0239002Egy Open 2009 1st Part1.d4 d5 2.c4 Nc6 3.Nf3 e5 4.cx133533
ShowAbdel Hafeiz, Ayman (1987) - Saber, Ibrahim (2218)0-1239002Egy Open 2009 1st Part1.d4 d5 2.e3 e6 3.Bd3 f5 4.g4 133541
ShowSalem, Sameh (1953) - Elsayed, Moustafa (2216)0-1239002Egy Open 2009 1st Part1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Be133542
ShowFahmy, Osama (2213) - Abdel Hameid, Mohsen (1935)1-0239002Egy Open 2009 1st Part1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.g3 Bg7 4.B133534
ShowEhab, Mohamed (1910) - Ragheb, Malak (2210)0-1239002Egy Open 2009 1st Part1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Q133543
ShowIbrahim, Samy - Mohsen, Beter (1903)0-1239002Egy Open 2009 1st Part1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 N133549
ShowKotb, Kadry (1894) - Abdel Rahman, Alla (2189)0-1239002Egy Open 2009 1st Part1.d4 e6 2.Nf3 Nf6 3.e3 c5 4.Be133544
ShowAbdel Ghany, Adel (2187) - FM Wagdy, Andro (1866)1-0239002Egy Open 2009 1st Part1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 4.N133535
ShowMagdy, Andro (1891) - Abd El Fatah, Reda Fadel (2183)1-0239002Egy Open 2009 1st Part1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.e3 c5 4.Bd133545
ShowZayan, Osama (2183) - Refaat, Ibrahim (1853)1-0239002Egy Open 2009 1st Part1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 h6 4.e5 133536
ShowLabib, Hazem (1861) - Kamel, Mahmoud (2178)1-0239002Egy Open 2009 1st Part1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B133546
ShowTahoun, Emad (2169) - Morsy, Nader (1602)1-0239002Egy Open 2009 1st Part1.d4 d5 2.Nf3 e6 3.e3 a6 4.Bd3133537
ShowHassan, Waleid Ahmed (1800) - Lotfy, Abdel Rahman (2149)0-1239002Egy Open 2009 1st Part1.Nf3 Nf6 2.d4 b6 3.g3 Bb7 4.B133547
ShowShehata, Aly (2147) - Abdel Megeed, Mahmoud Hamdy1-0239002Egy Open 2009 1st Part1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Bc4 d6 4.d133538
ShowSayed, Hany (2136) - Allam, Omar1-0239002Egy Open 2009 1st Part1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Nf133539
ShowAbdel Aleem, Mohamed - Abdel Moniem, Mohamed (2131)0-1239002Egy Open 2009 1st Part1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.133548
ShowMohamed, Mohamed Hassan - Hamam, Mahmoud (2056)½-½239002Egy Open 2009 1st Part1.e4 g6 2.Nf3 Bg7 3.d4 c5 4.Bc133550