S'han trobat 16 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowOssa, Orlando (2292) - Renteria, Rolando (2209)0-1199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nd7 4.dx34128
ShowBeltran, Carlos Armando (2246) - Alvarez, Javier (2144)0-1199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.Nf3 Nf6 2.d4 g6 3.c4 Bg7 4.N34129
ShowHerrera, Juan Sebastian (2109) - Guelgua, Alvaro (1990)1-0199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.34131
ShowCeron, Edgar Ivan (2003) - Mateus, Alejandro (2241)½-½199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 Bf5 4.B34133
ShowFM Chaverra, Bismark (2203) - FM Rios, Cristhian Camilo (2176)0-1199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.d4 Nf6 2.Bg5 Ne4 3.Bf4 c5 4.34130
ShowCaicedo, Jaime Andres (1987) - Castano, Duvan Martin (2288)0-1199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N34134
ShowValencia, Adrian David (1928) - Mateus, Martha (2157)0-1199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Bb5+ Bd7 34135
ShowRosales, Daniel (2033) - Valencia, David Fernando (1779)1-0199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.d4 g6 2.c4 Bg7 3.Nc3 c5 4.d534132
ShowVargas, Jose Robinson (1704) - Londono, Geovanny (1615)1-0199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.d4 Nf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ng4 4.34136
ShowHurtado Ciffuentes, Emamnuel (1500) - Dominguez, Oscar (1720)0-1199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 N34140
ShowVictoria Puerta, Sebastian (1691) - Alvarez, Robinson1-0199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.d4 c5 2.e3 cxd4 3.exd4 Nf6 434137
ShowSanchez, Victor Daniel (1436) - Arias, Robinson (1604)1-0199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.34141
ShowPolo, Dario Armando (1600) - Valencia, Victor Hugo (1500)1-0199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 34139
ShowLopez, Juan D. (1607) - Gonzalez, Julian (3)1-0199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Bc4 d5 4.e34138
ShowValencia, Luis Felipe (1300) - Garcia, Jonathan0-1199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bd6 4.34143
ShowPereira, Rubiel (1312) - Polanco, Brayan Arley (1545)0-1199516IRT Eliminatoria Ajedrez Mayores Absoluto Valle 20091.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.34142